Serie A, la classifica e i marcatori dopo la quinta giornata

Serie A, la classifica e i marcatori dopo la quinta giornata

La classifica completa della Serie A e i marcatori delle prime 5 giornate del massimo campionato italiano.

CLASSIFICA

BILANCIO IN CASA FUORI CASA
PT G V N P F S V N P V N P
Champions League 1 Napoli 15 5 5 0 0 14 2 2 0 0 3 0 0
2 Inter 13 5 4 1 0 18 5 2 0 0 2 1 0
3 Milan 13 5 4 1 0 10 2 3 0 0 1 1 0
4 Roma 12 5 4 0 1 12 5 3 0 0 1 0 1
Europa League 5 Atalanta 10 5 3 1 1 6 4 1 1 1 2 0 0
6 Fiorentina 9 5 3 0 2 8 9 1 0 1 2 0 1
7 Lazio 8 5 2 2 1 12 7 1 1 0 1 1 1
8 Bologna 8 5 2 2 1 7 10 2 1 0 0 1 1
9 Torino 7 5 2 1 2 8 5 1 1 1 1 0 1
10 Udinese 7 5 2 1 2 6 7 1 1 1 1 0 1
11 Empoli 6 5 2 0 3 5 8 0 0 3 2 0 0
12 Juventus 5 5 1 2 2 7 8 0 1 1 1 1 1
13 Sampdoria 5 5 1 2 2 5 7 0 1 2 1 1 0
14 Sassuolo 4 5 1 1 3 5 7 0 1 1 1 0 2
15 Hellas Verona 4 5 1 1 3 8 11 1 0 2 0 1 1
16 Genoa 4 5 1 1 3 7 12 0 0 2 1 1 1
17 Spezia 4 5 1 1 3 7 13 0 0 2 1 1 1
Retrocessione 18 Venezia 3 5 1 0 4 3 10 0 0 1 1 0 3
19 Cagliari 2 5 0 2 3 7 13 0 1 2 0 1 1
20 Salernitana 1 5 0 1 4 4 14 0 1 2 0 0 2
Il Milan esulta dopo un gol al Venezia.

CLASSIFICA MARCATORI

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Ciro Immobile 5 5 427 6 1 0 2 0 0
2 Joao Pedro 5 5 448 4 0 0 2 1 0
2 Edin Dzeko 5 4 398 4 1 0 0 1 0
4 Jordan Veretout 5 5 400 3 1 0 0 1 0
4 Lorenzo Pellegrini 5 5 443 3 1 0 0 1 1
4 Victor Osimhen 4 4 275 3 2 0 0 0 1
4 Lautaro Martínez 4 4 287 3 1 0 0 1 0
4 Dusan Vlahovic 5 5 441 3 1 0 2 1 0
9 Tammy Abraham 5 5 418 2 1 0 0 0 0
9 Duván Zapata 3 3 256 2 1 0 1 1 0
9 Álvaro Morata 5 3 284 2 0 0 0 1 0
9 Filip Djuricic 5 4 368 2 0 0 0 1 0
9 Brahim Díaz 5 5 404 2 2 0 0 1 0
9 Francesco Caputo 5 5 414 2 1 0 0 1 0
9 Fabián Ruiz 5 5 423 2 0 0 0 1 0
9 Marko Arnautovic 5 5 445 2 0 0 1 1 0
9 Domenico Criscito 5 5 450 2 0 0 2 3 0
9 Kalidou Koulibaly 5 5 450 2 1 0 0 0 0
9 Joaquín Correa 3 1 73 2 1 0 0 1 0
9 Nikola Kalinic 3 2 127 2 0 0 0 1 0
9 Mohamed Fares 3 2 168 2 1 0 0 1 0
9 Olivier Giroud 2 2 179 2 0 0 1 0 0
9 Marko Pjaca 5 2 199 2 1 0 0 0 0
9 Mattia Destro 3 3 227 2 0 0 0 1 0
9 Mattia Zaccagni 4 2 231 2 0 0 1 0 0
9 Gerard Deulofeu 5 3 297 2 0 0 0 0 0
9 Rafael Leao 5 5 377 2 2 0 0 0 0
9 Lorenzo De Silvestri 5 5 434 2 1 0 0 1 0
9 Mamadou Coulibaly 5 5 445 2 0 0 0 0 0
9 Simone Bastoni 5 5 446 2 0 0 0 1 0
9 Emmanuel Gyasi 5 5 446 2 0 0 0 2 0
9 Milan Skriniar 5 5 450 2 1 0 0 1 0

x