Serie A, i marcatori: ieri settimo goal per Immobile della Lazio

Serie A, i marcatori: ieri settimo goal per Immobile della Lazio

La classifica marcatori del campionato di Serie A alla dodicesima giornata.
Serie A, la classifica marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla dodicesima giornata.
>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Zlatan Ibrahimovic 6 6 529 10 4 0 2 2 0
1 Cristiano Ronaldo 7 6 560 10 3 0 4 0 0
3 Romelu Lukaku 10 8 702 9 4 0 1 1 0
4 Andrea Belotti 10 10 886 8 0 0 2 1 0
5 Ciro Immobile 10 9 777 7 2 0 2 1 1
6 Henrikh Mkhitaryan 11 11 971 6 1 0 0 0 0
6 Hirving Lozano 10 9 684 6 2 0 0 1 0
6 Joao Pedro 11 11 979 6 1 0 1 1 0
9 Roberto Soriano 11 11 959 5 2 0 0 1 0
9 Domenico Berardi 10 10 894 5 2 0 2 2 0
9 Francesco Caputo 6 6 527 5 1 0 1 0 0
9 Lautaro Martínez 11 7 662 5 0 0 0 2 0
9 G. Simeone 9 8 654 5 1 0 0 0 0
9 Jordan Veretout 10 10 824 5 1 0 3 3 0
9 Fabio Quagliarella 11 10 860 5 2 0 1 1 0
16 Dries Mertens 10 9 718 4 1 0 0 0 0
16 Luis Muriel 8 3 260 4 2 0 0 0 0
16 Lorenzo Insigne 8 8 632 4 2 0 0 1 0
16 Alejandro Gómez 9 9 633 4 1 0 0 0 0
16 Franck Kessie 11 10 916 4 2 0 3 4 0
16 M’Bala Nzola 7 6 566 4 0 0 1 0 0
16 Gaetano Castrovilli 11 10 811 4 2 0 0 3 0
16 Gervinho 10 10 825 4 1 0 0 0 0
16 Felipe Caicedo 10 3 382 4 1 0 0 4 0
16 Edin Dzeko 8 8 681 4 0 0 0 1 0

x