MILANO – La classifica del campionato Primavera di Serie A.
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sassuolo | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Inter | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bologna | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 |
| – | ![]() |
(4) | ![]() |
Lazio | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 | 5 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Spal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
| 8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Genoa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 10 | ![]() |
(16) | ![]() |
Empoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
| 11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Cagliari | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
| 14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Torino | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 15 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sampdoria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 16 | ![]() |
(14) | ![]() |
Ascoli Calcio | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |


















