Serie A, la classifica: Milan sesto a 56 punti a -2 dalla Roma - IlMilanista.it

Serie A, la classifica: Milan sesto a 56 punti a -2 dalla Roma

La classifica del campionato di Serie A alla 35esima giornata.
Serie A, la classifica

MILANO – La classifica del campionato di Serie A alla 35esima giornata.

BILANCIO IN CASA FUORI CASA
PT G V N P F S V N P V N P
Champions League 1 Juventus 80 34 25 5 4 72 36 15 2 0 10 3 4
2 Inter 72 34 21 9 4 74 36 10 5 2 11 4 2
3 Atalanta 71 34 21 8 5 94 44 11 2 4 10 6 1
4 Lazio 69 34 21 6 7 69 37 12 3 2 9 3 5
Europa League 5 Roma 58 34 17 7 10 63 46 9 4 5 8 3 5
6 Napoli 56 34 16 8 10 55 45 8 3 6 8 5 4
7 Milan 56 34 16 8 10 53 43 8 5 4 8 3 6
8 Sassuolo 48 34 13 9 12 63 58 7 3 6 6 6 6
9 Verona 45 34 11 12 11 42 42 8 5 4 3 7 7
10 Bologna 43 34 11 10 13 48 57 4 7 6 7 3 7
11 Cagliari 42 34 10 12 12 49 50 6 4 7 4 8 5
12 Fiorentina 42 34 10 12 12 43 45 4 8 6 6 4 6
13 Sampdoria 41 34 12 5 17 45 56 6 4 7 6 1 10
14 Parma 40 34 11 7 16 47 50 6 2 9 5 5 7
15 Torino 37 34 11 4 19 41 62 7 3 7 4 1 12
16 Udinese 36 34 9 9 16 32 48 5 6 6 4 3 10
17 Genoa 33 34 8 9 17 42 64 6 1 10 2 8 7
Retrocessione 18 Lecce 29 34 7 8 19 42 76 3 5 9 4 3 10
19 Brescia 24 34 6 6 22 32 71 3 4 10 3 2 12
20 SPAL 19 34 5 4 25 24 64 2 3 11 3 1 14

x