Serie A, gli assist-man: passaggi vincenti per L. Alberto e Lo. Pellegrini - IlMilanista.it

Serie A, gli assist-man: passaggi vincenti per L. Alberto e Lo. Pellegrini

pellegrini-roma
La classifica degli assist-man alla tredicesima giornata del campionato di Serie A.

Serie A, gli assist-man

MILANO – La classifica degli assist-man alla tredicesima giornata del campionato di Serie A.

[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&amp;mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]

1 Luis Alberto 9 9
2 Lorenzo Pellegrini 5 5
3 Ciro Immobile 5 5
3 Dejan Kulusevski 5 5
5 Alfred Duncan 4 4
6 Paolo Ghiglione 4 4
7 Lorenzo Insigne 4 4
8 Jose’ Callejon 4 4
8 Alejandro Gomez 4 4
8 Sergej Milinkovic-Savic 4 4
8 Riccardo Orsolini 4 4
12 Luca Cigarini 3 3
12 Radja Nainggolan 3 3
14 Marten De Roon 3 3
14 Gonzalo Higuain 3 3
14 Romulo 3 3
17 Dalbert 3 3
17 Gervinho 3 3
17 Rafael Toloi 3 3
20 Douglas Costa 2 2
21 Cristiano Biraghi 2 2
21 Stefano Sensi 2 2
21 Duvan Zapata 2 2
24 Juraj Kucka 2 2
24 Chris Smalling 2 2
24 Gabriel Strefezza 2 2
27 Rodrigo Bentancur 2 2
27 Francesco Caputo 2 2
27 Soualiho Meite’ 2 2
27 Jacopo Petriccione 2 2
27 Franck Ribery 2 2
27 Miguel Veloso 2 2
33 Fabian Ruiz 2 2
33 Robin Gosens 2 2
33 Hans Hateboer 2 2
33 Christian Kouame 2 2
37 Daniele Baselli 2 2
37 Gaetano Castrovilli 2 2
37 Federico Chiesa 2 2
37 Nahitan Nandez 2 2
37 Erick Pulgar 2 2
37 Luca Rossettini 2 2
37 Sandro Tonali 2 2
37 Mattia Zaccagni 2 2
45 Nicolo’ Barella 2 2
45 Marcelo Brozovic 2 2
45 Aleksandar Kolarov 2 2
48 Nehuen Paz 1 1
49 Jordan Lukaku 1 1
50 Georgios Kyriakopoulos 1 1
50 Valentino Lazaro 1 1
52 Henrikh Mkhitaryan 1 1
52 Lukasz Teodorczyk 1 1
54 Musa Barrow 1 1
54 Yann Karamoh 1 1
54 Rade Krunic 1 1
54 Karol Linetty 1 1
54 Mario Rui 1 1
54 Toni Sanabria 1 1
54 Lorenzo Venuti 1 1
61 Lucas Biglia 1 1
61 Ibrahima Mbaye 1 1
61 Mert Muldur 1 1
61 Gaston Ramirez 1 1
61 Mattias Svanberg 1 1
66 Kwadwo Asamoah 1 1
66 Filip Djuricic 1 1
66 Roberto Gagliardini 1 1
66 Nikola Maksimovic 1 1
66 Emiliano Rigoni 1 1
66 Yevhen Shakhov 1 1
72 Gregoire Defrel 1 1
72 Diego Godin 1 1
72 Igor 1 1
72 Manuel Lazzari 1 1
72 Manuel Locatelli 1 1
72 Alessandro Murgia 1 1
72 Javier Pastore 1 1
72 Matteo Scozzarella 1 1
80 Allan 1 1
80 Cristian Ansaldi 1 1
80 Matteo Darmian 1 1
80 Remo Freuler 1 1
80 Diego Laxalt 1 1
80 Hirving Lozano 1 1
80 Stefano Okaka 1 1
80 Luca Pellegrini 1 1
80 Leonardo Spinazzola 1 1
80 Jens Stryger Larsen 1 1
80 Matias Vecino 1 1
91 Domenico Berardi 1 1
91 Davide Calabria 1 1
91 Rodrigo De Paul 1 1
91 Filippo Falco 1 1
91 Josip Ilicic 1 1
91 Luiz Felipe 1 1
91 Ales Mateju 1 1
91 Ilija Nestorovski 1 1
91 Federico Peluso 1 1
91 Andrea Pinamonti 1 1
91 Cristian Romero 1 1
91 Cristiano Ronaldo 1 1
91 Roberto Soriano 1 1
91 Hamed Junior Traore 1 1
105 Jeremie Boga 1 1
105 Antonio Candreva 1 1
105 Stefan De Vrij 1 1
105 Paulo Dybala 1 1
105 William Ekong 1 1
105 Riccardo Gagliolo 1 1
105 Artur Ionita 1 1
105 Fernando Llorente 1 1
105 Blaise Matuidi 1 1
105 Lucas Paqueta’ 1 1
105 Giovanni Simeone 1 1
105 Suso 1 1
105 Nenad Tomovic 1 1
105 Simone Verdi 1 1
105 Ronaldo Vieira 1 1
120 Hakan Calhanoglu 1 1
120 Juan Cuadrado 1 1
120 Giovanni Di Lorenzo 1 1
120 Hernani 1 1
120 Sami Khedira 1 1
120 Senad Lulic 1 1
120 Gianluca Mancini 1 1
120 Rolando Mandragora 1 1
120 Mario Pasalic 1 1
120 Andrea Petagna 1 1
120 Miralem Pjanic 1 1
131 Francesco Acerbi 1 1
131 Andrea Belotti 1 1
131 Joaquin Correa 1 1
131 Davide Faraoni 1 1
131 Lautaro Martinez 1 1
131 Rodrigo Palacio 1 1
131 Nicola Sansone 1 1
131 Piotr Zielinski 1 1

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

[poll id=”569″]

x