Serie A, la classifica
MILANO – La classifica di Serie A prima dell’ultimo posticipo della 27esima giornata.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
- G – Partite giocate, V – Partite vinte, N – Partite pareggiate, P – Partite perse, F – Goal fatti, S – Goal subiti
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Juventus | 75 | 27 | 24 | 3 | 0 | 59 | 17 | 12 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2 | Napoli | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 21 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
| 3 | Milan | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 41 | 23 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | |
| 4 | Inter | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 40 | 22 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
| Europa League | 5 | Roma | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 36 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Torino | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 35 | 23 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | |
| 7 | Atalanta | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 56 | 38 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | |
| 8 | Lazio | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 28 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
| 9 | Sampdoria | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 35 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
| 10 | Fiorentina | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 42 | 33 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 11 | Parma | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 29 | 40 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | |
| 12 | Sassuolo | 32 | 27 | 7 | 11 | 9 | 36 | 42 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 13 | Genoa | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 42 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 14 | Cagliari | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 39 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 15 | Udinese | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 36 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | |
| 16 | SPAL | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 41 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 17 | Empoli | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 33 | 51 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | |
| Retrocessione | 18 | Bologna | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 40 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| 19 | Frosinone | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 20 | 51 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | |
| 20 | Chievo | 10 | 27 | 1 | 10 | 16 | 20 | 53 | 1 | 5 | 8 | 0 | 5 | 8 | |
Intanto, bomba dall’Inghilterra: clamorosa rivoluzione per il Milan! > CLICCA QUI
[poll id=”555″]
