La classifica, aggiornata alla 15esima giornata, del campionato di Serie A.

Serie A, la classifica

serie_a
MILANO - La classifica, aggiornata alla 15esima giornata, del campionato di Serie A.
BILANCIO IN CASA FUORI CASA
PT G V N P F S V N P V N P
Champions League 1 Juventus 43 15 14 1 0 32 8 7 1 0 7 0 0
2 Napoli 35 15 11 2 2 32 14 6 2 0 5 0 2
3 Inter 29 15 9 2 4 27 13 5 1 1 4 1 3
4 Milan 26 15 7 5 3 24 18 5 2 1 2 3 2
Europa League 5 Lazio 25 15 7 4 4 22 18 4 2 2 3 2 2
6 Torino 22 15 5 7 3 19 16 3 1 3 2 6 0
7 Atalanta 21 15 6 3 6 29 20 3 1 3 3 2 3
8 Roma 21 15 5 6 4 26 20 3 3 1 2 3 3
9 Sassuolo 21 15 5 6 4 24 22 3 4 1 2 2 3
10 Parma 21 15 6 3 6 16 19 3 3 2 3 0 4
11 Sampdoria 20 15 5 5 5 23 19 3 2 2 2 3 3
12 Fiorentina 19 15 4 7 4 21 16 4 2 1 0 5 3
13 Cagliari 17 15 3 8 4 15 19 2 5 0 1 3 4
14 Empoli 16 15 4 4 7 19 26 4 1 3 0 3 4
15 Genoa 16 15 4 4 7 20 30 3 3 2 1 1 5
16 SPAL 15 15 4 3 8 14 24 2 2 3 2 1 5
17 Udinese 13 15 3 4 8 13 21 2 1 5 1 3 3
Retrocessione 18 Bologna 11 15 2 5 8 13 24 2 2 3 0 3 5
19 Frosinone 8 15 1 5 9 11 33 0 4 3 1 1 6
20 Chievo 3 15 0 6 9 12 32 0 3 5 0 3 4
serie_a

Intanto, colpaccio pazzesco del Milan con lo zampino di Gazidis > CLICCA QUI

Sondaggio non disponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti
Tutti
Leggi altri commenti