Chi ha segnato più goal in questo 2015? Fiorentina e Napoli battono tutti, solo nono il Milan
MILANO - Quali sono i migliori attacchi dell'anno solare 2015? Tuttomercatoweb ha risolto l'enigma e ha stilato una particolare classifica di 17 squadre (mancano le neopromosse e le retrocesse). Le reti sono contate a partire dal 6 gennaio 2015 al 20 dicembre 2015. Prima a sorpresa è la Fiorentina, che domina insieme al Napoli. Sono 7 le reti che separano I viola e i partenopei dalla Juventus. Disastroso invece il bilancio del Milan che si trova in nona posizione, con 55 reti messe a segno. Ecco la classifica completa.
1 - Fiorentina 73 (33+40)
1 - Napoli 73 (31+42)
3 - Juventus 66 (28+38)
4 - Lazio 62 (20+42)
5 - Roma 58 (32+26)
6 - Inter 57 (23+34)
6 - Torino 57 (21+36)
8 - Genoa 56 (15+41)
9 - Milan 55 (24+31)
10 - Sassuolo 52 (20+32)
10 - Empoli 52 (23+29)
12 - Sampdoria 50 (24+26)
13 - Palermo 48 (17+31)
14 - Atalanta 46 (19+27)
15 - Hellas Verona 43 (12+31)
16 - Udinese 38 (15+23)
17 - Chievo Verona 37 (21+16)
© RIPRODUZIONE RISERVATA