Champions League, i risultati
MILANO – I risultati del turno di martedì di Champions League: seconda giornata della fase a gironi.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
| RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atalanta | 1 | 2 | Shakhtar Donetsk | Risultato finale | 1-10-2019 | 18:55 |
| Real Madrid | 2 | 2 | Club Brugge | Risultato finale | 1-10-2019 | 18:55 |
| Manchester City | 2 | 0 | Dinamo Zagreb | Risultato finale | 1-10-2019 | 20:00 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 7 | Bayern Munich | Risultato finale | 1-10-2019 | 20:00 |
| Juventus | 3 | 0 | Bayer Leverkusen | Risultato finale | 1-10-2019 | 21:00 |
| Lokomotiv Moscow | 0 | 2 | Atlético Madrid | Risultato finale | 1-10-2019 | 22:00 |
| Red Star Belgrade | 3 | 1 | Olympiacos | Risultato finale | 1-10-2019 | 21:00 |
| Galatasaray | 0 | 1 | Paris SG | Risultato finale | 1-10-2019 | 22:00 |
CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live
[poll id=”565″]
