Pubblicità

Serie A, le ammonizioni: Calhanoglu e Bennacer diffidati

Redazione Il Milanista – 8 Novembre, 08:49

Bennacer è uno degli ultimi arrivati in rossonero

I diffidati per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Serie A, le ammonizioni

Bennacer è uno degli ultimi arrivati in rossonero
Bennacer

MILANO – I diffidati per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&amp;mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Cristian Romero 8 8 720 0 0 0 0 6 0
2 Luca Pellegrini 8 8 685 0 0 0 0 5 0
2 Mattia Bani 9 9 773 2 1 0 0 5 0
2 Marten de Roon 9 7 694 1 0 0 0 5 0
2 Mato Jajalo 10 10 857 0 0 0 0 5 0
2 Pedro Obiang 9 7 654 0 0 0 0 4 0
2 Germán Pezzella 10 10 893 1 1 0 0 5 0
8 Danilo 6 6 540 1 0 0 0 4 0
8 Ismael Bennacer 6 4 380 0 0 0 0 3 0
8 Igor Dos Santos De Paulo 7 6 520 0 0 0 0 4 0
8 Rodrigo Bentancur 8 4 423 0 0 0 0 4 0
8 Thiago Cionek 8 6 601 0 0 0 0 4 0
8 Stefano Okaka 7 5 428 3 2 0 0 4 0
8 Luca Ceppitelli 9 8 713 2 1 1 0 4 0
8 Nenad Tomovic 9 7 632 0 0 0 0 4 0
8 Koray Gunter 10 9 778 0 0 0 0 4 0
8 Rodrigo Becao 9 8 747 1 1 0 0 4 0
8 Rafael Toloi 9 7 660 0 0 0 0 3 0
8 Francesco Acerbi 10 10 880 1 1 0 0 4 0
8 Gaetano Castrovilli 10 10 870 2 0 0 0 4 0
8 Hernani 10 8 734 0 0 0 0 4 0
8 Marco Parolo 10 4 446 0 0 0 0 3 0
8 Erick Pulgar 10 10 900 3 1 0 3 3 0
8 Luca Rossettini 10 10 900 0 0 0 0 4 0
8 Hakan Çalhanoglu 10 10 804 2 1 0 0 4 0

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

[poll id=”567″]