Serie A, la classifica
MILANO – La classifica del campionato di Serie A alla 26esima giornata.
BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
Champions League | 1 | Juventus | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 50 | 24 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 |
2 | Lazio | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
3 | Inter | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 49 | 24 | 7 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
4 | Atalanta | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 70 | 34 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
Europa League | 5 | Roma | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
6 | Napoli | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 36 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | |
7 | Milan | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 34 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | |
8 | Verona | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
9 | Parma | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 31 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
10 | Bologna | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
11 | Sassuolo | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 41 | 39 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | |
12 | Cagliari | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 41 | 40 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | |
13 | Fiorentina | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
14 | Udinese | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 21 | 37 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | |
15 | Torino | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 28 | 45 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | |
16 | Sampdoria | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 44 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | |
17 | Genoa | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 47 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | |
Retrocessione | 18 | Lecce | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 56 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 |
19 | SPAL | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 20 | 44 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | |
20 | Brescia | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 22 | 49 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 |
- Login o Registrazione