Serie A, i marcatori: nono goal per Gosens dell'Atalanta

Serie A, i marcatori: nono goal per Gosens dell’Atalanta

La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 29esima giornata.
Serie A, i marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 29esima giornata.

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Ciro Immobile 29 28 2456 29 7 0 11 5 0
2 Cristiano Ronaldo 25 25 2199 24 9 0 9 2 0
3 Romelu Lukaku 29 27 2433 19 7 0 5 2 0
4 Joao Pedro 28 28 2515 17 1 0 4 5 0
5 Josip Ilicic 23 19 1515 15 2 0 0 1 1
5 Luis Muriel 26 9 994 15 3 0 5 1 0
7 Duván Zapata 19 17 1380 14 3 0 1 1 0
7 Francesco Caputo 27 25 2172 14 4 0 1 2 0
7 Edin Dzeko 28 25 2301 14 4 0 0 4 0
10 Lautaro Martínez 26 23 1939 12 3 0 2 8 1
10 Andrea Belotti 27 26 2275 12 4 1 6 3 0
10 Andrea Petagna 28 27 2441 12 3 0 5 5 0
13 Andreas Cornelius 22 14 1325 11 1 0 0 1 0
14 Paulo Dybala 27 20 1763 10 4 0 1 4 0
14 Domenico Berardi 24 22 1895 10 2 0 1 4 1
14 Jérémie Boga 28 24 2136 10 1 0 0 0 0
14 Giovanni Simeone 28 26 2204 10 2 0 0 4 0
14 Marco Mancosu 24 20 1760 10 1 0 7 3 0
14 Arkadiusz Milik 19 15 1364 10 2 0 0 4 0
20 Robin Gosens 26 24 2026 9 0 0 0 2 0
20 Fabio Quagliarella 21 21 1812 9 1 0 5 2 0

x