Serie A, i marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 24esima giornata.
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | 24 | 23 | 2012 | 26 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 20 | 20 | 1765 | 20 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | 24 | 23 | 2064 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Josip Ilicic | 20 | 18 | 1419 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Joao Pedro | 24 | 24 | 2159 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Luis Muriel | 21 | 9 | 896 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Francesco Caputo | 22 | 21 | 1835 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Edin Dzeko | 24 | 22 | 2043 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Lautaro Martínez | 21 | 19 | 1581 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 10 | Domenico Berardi | 19 | 18 | 1578 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Andrea Belotti | 21 | 20 | 1735 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 10 | Andrea Petagna | 23 | 22 | 2000 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Arkadiusz Milik | 14 | 13 | 1137 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Duván Zapata | 14 | 12 | 976 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Felipe Caicedo | 19 | 10 | 808 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Andreas Cornelius | 17 | 9 | 920 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Marco Mancosu | 19 | 15 | 1358 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | Robin Gosens | 21 | 20 | 1676 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Riccardo Orsolini | 24 | 22 | 1829 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Fabio Quagliarella | 20 | 20 | 1723 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | Jérémie Boga | 23 | 20 | 1784 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gianluca Lapadula | 17 | 13 | 1194 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
