Serie A, i marcatori: Immobile (29 reti) torna in campo oggi

Serie A, i marcatori: Immobile (29 reti) torna in campo oggi

La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 30esima giornata.
Serie A, i marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 30esima giornata.

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Ciro Immobile 29 28 2456 29 7 0 11 5 0
2 Cristiano Ronaldo 26 26 2289 25 9 0 9 2 0
3 Romelu Lukaku 30 28 2523 20 7 0 5 2 0
4 Joao Pedro 29 29 2605 17 1 0 4 5 0
5 Luis Muriel 27 10 1055 16 4 0 6 1 0
6 Josip Ilicic 24 19 1545 15 2 0 0 1 1
6 Francesco Caputo 28 26 2262 15 4 0 1 3 0
8 Duván Zapata 20 17 1409 14 3 0 1 1 0
8 Edin Dzeko 29 26 2391 14 4 0 0 4 0
10 Andrea Belotti 28 27 2365 13 4 1 7 3 0
11 Lautaro Martínez 27 24 2024 12 3 0 2 8 1
11 Andrea Petagna 29 27 2471 12 3 0 5 5 0
13 Paulo Dybala 28 21 1843 11 5 0 1 5 0
13 Domenico Berardi 25 23 1985 11 2 0 2 4 1
13 Andreas Cornelius 23 14 1370 11 1 0 0 1 0
13 Jérémie Boga 29 25 2220 11 2 0 0 0 0
13 Marco Mancosu 25 20 1783 11 1 0 8 3 0
18 Giovanni Simeone 29 27 2279 10 2 0 0 4 0
18 Arkadiusz Milik 20 16 1427 10 2 0 0 4 0
20 Robin Gosens 27 24 2042 9 0 0 0 2 0
20 Fabio Quagliarella 21 21 1812 9 1 0 5 2 0
20 Ante Rebic 19 9 922 9 4 0 0 3 0

x