Serie A, i marcatori: ieri decimo goal per Lasagna dell'Udinese - IlMilanista.it

Serie A, i marcatori: ieri decimo goal per Lasagna dell’Udinese

La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 32esima giornata.
Serie A, i marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 32esima giornata.

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Ciro Immobile 31 30 2636 29 7 0 11 7 0
2 Cristiano Ronaldo 28 28 2469 28 9 0 11 2 0
3 Romelu Lukaku 31 29 2600 20 7 0 5 2 0
4 Joao Pedro 31 31 2752 17 1 0 4 5 0
4 Luis Muriel 29 10 1097 17 4 0 6 1 0
6 Francesco Caputo 30 27 2397 16 5 0 1 3 0
7 Duván Zapata 22 19 1563 15 3 0 1 1 0
7 Josip Ilicic 26 21 1672 15 2 0 0 1 1
9 Edin Dzeko 31 27 2494 14 4 0 0 4 0
9 Andrea Belotti 29 28 2454 14 5 1 7 3 0
11 Domenico Berardi 26 24 2065 12 3 0 2 4 1
11 Lautaro Martínez 28 24 2037 12 3 0 2 8 1
11 Andrea Petagna 31 29 2645 12 3 0 5 5 0
14 Paulo Dybala 29 22 1912 11 5 0 1 5 0
14 Andreas Cornelius 24 15 1415 11 1 0 0 1 0
14 Jérémie Boga 31 26 2324 11 2 0 0 0 0
14 Marco Mancosu 27 22 1963 11 1 0 8 3 0
18 Ante Rebic 21 11 1092 10 4 0 0 4 0
18 Fabio Quagliarella 22 22 1890 10 1 0 5 2 0
18 Giovanni Simeone 31 29 2459 10 2 0 0 4 0
18 Arkadiusz Milik 22 16 1469 10 2 0 0 4 0
18 Kevin Lasagna 31 24 2174 10 1 0 0 1 0

x