[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Champions League, i risultati
MILANO – I risultati della terza giornata della fase a gironi di Champions League.
| RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 1 | 0 | Bayer Leverkusen | Risultato finale | 22-10-2019 | 18:55 |
| Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | Dinamo Zagreb | Risultato finale | 22-10-2019 | 18:55 |
| Manchester City | 5 | 1 | Atalanta | Risultato finale | 22-10-2019 | 21:00 |
| Tottenham Hotspur | 5 | 0 | Red Star Belgrade | Risultato finale | 22-10-2019 | 21:00 |
| Juventus | 2 | 1 | Lokomotiv Moscow | Risultato finale | 22-10-2019 | 21:00 |
| Club Brugge | 0 | 5 | Paris SG | Risultato finale | 22-10-2019 | 21:00 |
| Olympiacos | 2 | 3 | Bayern Munich | Risultato finale | 22-10-2019 | 21:00 |
| Galatasaray | 0 | 1 | Real Madrid | Risultato finale | 22-10-2019 | 21:00 |
| Ajax | 0 | 1 | Chelsea | Risultato finale | 23-10-2019 | 18:55 |
| RB Leipzig | 2 | 1 | Zenit St. Petersburg | Risultato finale | 23-10-2019 | 18:55 |
| Genk | 1 | 4 | Liverpool | Risultato finale | 23-10-2019 | 21:00 |
| Slavia Prague | 1 | 2 | Barcelona | Risultato finale | 23-10-2019 | 21:00 |
| Red Bull Salzburg | 2 | 3 | Napoli | Risultato finale | 23-10-2019 | 21:00 |
| Inter | 2 | 0 | Borussia Dortmund | Risultato finale | 23-10-2019 | 21:00 |
| Lille | 1 | 1 | València | Risultato finale | 23-10-2019 | 21:00 |
| Benfica | 2 | 1 | Lyon | Risultato finale | 23-10-2019 | 21:00 |
CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live
[poll id=”567″]

