| Champions League | 1 | Juventus | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Inter | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Atalanta | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 4 | Napoli | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Europa League | 5 | Cagliari | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Parma | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Roma | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Lazio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Fiorentina | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | Torino | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | Udinese | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Milan | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Sassuolo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | Bologna | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 15 | Verona | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | Lecce | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 17 | Genoa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Retrocessione | 18 | Brescia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | SPAL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | Sampdoria | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Serie A, la classifica: l’Inter insegue la Juventus a -1
27 Ottobre, 09:01 2019
La classifica del campionato di Serie A all'ottava giornata.