Serie A, i marcatori
MILANO – La classifica marcatori di Serie A dopo 32 giornate.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Un milanista vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale!
Segui il Milan ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quagliarella | 31 | 31 | 2682 | 22 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Krzysztof Piatek | 31 | 29 | 2518 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Duván Zapata | 31 | 26 | 2358 | 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | 26 | 25 | 2239 | 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Milik | 29 | 22 | 1948 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Ciro Immobile | 30 | 27 | 2466 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | Francesco Caputo | 32 | 32 | 2880 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Leonardo Pavoletti | 26 | 25 | 2224 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Andrea Belotti | 31 | 31 | 2760 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Andrea Petagna | 30 | 29 | 2507 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 11 | Dries Mertens | 30 | 19 | 1888 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Josip Ilicic | 26 | 19 | 1793 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Mauro Icardi | 23 | 21 | 1927 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Gervinho | 24 | 21 | 1804 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lorenzo Insigne | 25 | 22 | 1911 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | Rodrigo de Paul | 31 | 31 | 2743 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 15 | Stephan El Shaarawy | 22 | 17 | 1596 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Gregoire Defrel | 31 | 21 | 1902 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Mario Mandzukic | 24 | 23 | 1989 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Edin Dzeko | 27 | 22 | 2063 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | Roberto Inglese | 24 | 23 | 1939 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Intanto, Leo scatenato: doppio colpo a centrocampo > CLICCA QUI
[poll id=”555″]
