Serie A, i marcatori: Muriel a -2 da Immobile

Serie A, i marcatori: Muriel a -2 da Immobile

La classifica marcatori del campionato di Serie A dopo nove giornate.

[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&amp;mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]

Serie A, i marcatori

Immobile

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A dopo nove giornate.

1 Ciro Immobile 9 8 697 10 3 0 3 2 0
2 Luis Muriel 7 3 337 8 2 0 3 0 0
3 Romelu Lukaku 10 9 806 7 2 0 2 0 0
4 Duván Zapata 7 6 514 6 3 0 0 0 0
4 Domenico Berardi 7 7 615 6 1 0 0 1 0
6 Lautaro Martínez 10 8 638 5 1 0 2 2 0
6 Andrea Belotti 9 9 807 5 1 0 2 1 0
6 Marco Mancosu 9 7 647 5 1 0 4 1 0
6 Edin Dzeko 9 8 765 5 2 0 0 1 0
10 Alejandro Gómez 9 8 685 4 1 0 0 0 0
10 Cristiano Ronaldo 7 7 630 4 1 0 1 0 0
10 Christian Kouame 9 8 744 4 1 0 0 1 0
10 Andreas Cornelius 7 2 299 4 0 0 0 0 0
10 Dries Mertens 8 7 610 4 2 0 0 1 0
10 Alfredo Donnarumma 9 8 620 4 1 0 1 0 0

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

[poll id=”567″]

x