Serie A, i marcatori: in tre inseguono Quagliarella - IlMilanista.it

Serie A, i marcatori: in tre inseguono Quagliarella

La classifica marcatori di Serie A dopo gli anticipi della 35esima giornata.

Serie A, i marcatori

MILANO – La classifica marcatori di Serie A dopo gli anticipi della 35esima giornata.

[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&amp;mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]

Un milanista vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale!
Segui il Milan ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Fabio Quagliarella 33 33 2862 23 6 0 7 1 0
2 Cristiano Ronaldo 29 28 2509 21 7 0 5 2 0
2 Duván Zapata 33 28 2538 21 6 0 1 5 0
2 Krzysztof Piatek 33 30 2636 21 6 0 2 5 0
5 Arkadiusz Milik 31 24 2116 17 4 0 0 4 0
6 Francesco Caputo 34 34 3060 15 1 0 3 2 0
7 Ciro Immobile 32 28 2583 14 3 0 4 6 0
7 Andrea Petagna 33 32 2771 14 5 0 5 8 0
9 Dries Mertens 32 21 2055 13 4 0 1 1 0
9 Andrea Belotti 34 34 3030 13 6 0 5 5 0
11 Leonardo Pavoletti 28 27 2404 12 4 0 0 6 0
12 Josip Ilicic 27 19 1829 11 1 0 0 4 1
13 Mauro Icardi 26 22 2072 10 4 0 4 0 0
13 Stephan El Shaarawy 24 19 1760 10 2 0 0 2 0
13 Gervinho 26 23 1984 10 4 0 0 2 0
16 Lorenzo Insigne 25 22 1911 9 5 0 0 5 1
16 Rodrigo de Paul 34 34 3013 9 3 0 3 6 0
16 Gregoire Defrel 33 23 2082 9 5 0 0 2 0
19 Mario Mandzukic 24 23 1989 8 4 0 0 4 0
19 Edin Dzeko 29 24 2243 8 3 0 0 8 0
19 Roberto Inglese 24 23 1939 8 2 0 2 3 0
19 Felipe Caicedo 26 15 1231 8 6 0 1 3 0
19 Aleksandar Kolarov 29 28 2545 8 2 0 3 5 1

Intanto, senza Champions è crisi totale: che addio! > CLICCA QUI

[poll id=”556″]

x