Serie A, i risultati

MILANO – I match in programma nella 23esima giornata del campionato di Serie A.
| RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2 | 3 | Bologna | Risultato finale | 7-2-2020 | 20:45 |
| Fiorentina | 1 | 2 | Atalanta | Risultato finale | 8-2-2020 | 15:00 |
| Torino | 1 | 3 | Sampdoria | Risultato finale | 8-2-2020 | 18:00 |
| Verona | 2 | 1 | Juventus | Risultato finale | 8-2-2020 | 20:45 |
| SPAL | 1 | 2 | Sassuolo | Risultato finale | 9-2-2020 | 12:30 |
| Brescia | 1 | 1 | Udinese | Risultato finale | 9-2-2020 | 15:00 |
| Napoli | 2 | 3 | Lecce | Risultato finale | 9-2-2020 | 15:00 |
| Genoa | 1 | 0 | Cagliari | Risultato finale | 9-2-2020 | 15:00 |
| Parma | 0 | 1 | Lazio | Risultato finale | 9-2-2020 | 18:00 |
| Inter | 4 | 2 | Milan | Risultato finale | 9-2-2020 | 20:45 |
