Serie A, la classifica: il Milan deve già rincorrere

Serie A, la classifica: il Milan deve già rincorrere

La classifica di Serie A dopo la prima giornata di campionato.

Serie A, la classifica

MILANO – La classifica di Serie A dopo la prima giornata di campionato.

[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&amp;mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]

BILANCIO IN CASA FUORI CASA
PT G V N P F S V N P V N P
Champions League 1 Lazio 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
2 Napoli 3 1 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0
3 Atalanta 3 1 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0
4 Torino 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Europa League 5 Brescia 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6 Juventus 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7 Udinese 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Genoa 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0
9 Roma 1 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0
10 Bologna 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
11 Verona 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
12 Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Fiorentina 0 1 0 0 1 3 4 0 0 1 0 0 0
15 SPAL 0 1 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0
16 Sassuolo 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
17 Milan 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Retrocessione 18 Cagliari 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
19 Parma 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
20 Sampdoria 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0

CLICCA QUI>Intanto, la notizia arriva da Udine: Maldini pronto alla rivoluzione!

[poll id=”563″]

x