Serie A, terza giornata
MILANO – I risultati della terza giornata del campionato di Serie A.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
| RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 0 | 0 | Juventus | Risultato finale | 14-9-2019 | 15:00 |
| Napoli | 2 | 0 | Sampdoria | Risultato finale | 14-9-2019 | 18:00 |
| Inter | 1 | 0 | Udinese | Risultato finale | 14-9-2019 | 20:45 |
| Genoa | 1 | 2 | Atalanta | Risultato finale | 15-9-2019 | 12:30 |
| Brescia | 3 | 4 | Bologna | Risultato finale | 15-9-2019 | 15:00 |
| Parma | 1 | 3 | Cagliari | Risultato finale | 15-9-2019 | 15:00 |
| SPAL | 2 | 1 | Lazio | Risultato finale | 15-9-2019 | 15:00 |
| Roma | 4 | 2 | Sassuolo | Risultato finale | 15-9-2019 | 18:00 |
| Verona | 0 | 1 | Milan | Risultato finale | 15-9-2019 | 20:45 |
| Torino | 1 | 2 | Lecce | Risultato finale | 16-9-2019 | 20:45 |
[poll id=”563″]
