Serie A, i risultati
MILANO - I match in programma nella prima giornata del campionato di Serie A.
| RISULTATO SQUADRA | PARTITA | DATA | ORA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 1 | 0 | Torino | Risultato finale | 19-9-2020 | 18:00 | ||||||||
| Hellas Verona | – | – | Roma | In corso | 19-9-2020 | 20:45 | ||||||||
|
vai allaCRONACA | vai aDATI SQUADRE | ||||||||||||
| Parma | 0 | 2 | Napoli | Risultato finale | 20-9-2020 | 12:30 | ||||||||
| Genoa | 4 | 1 | Crotone | Risultato finale | 20-9-2020 | 15:00 | ||||||||
| Sassuolo | 1 | 1 | Cagliari | Risultato finale | 20-9-2020 | 18:00 | ||||||||
| Juventus | 3 | 0 | Sampdoria | Risultato finale | 20-9-2020 | 20:45 | ||||||||
| Milan | 2 | 0 | Bologna | Risultato finale | 21-9-2020 | 20:45 | ||||||||
| Udinese | 0 | 2 | Spezia | Risultato finale | 30-9-2020 | 18:00 | ||||||||
| Benevento | 2 | 5 | Inter | Risultato finale | 30-9-2020 | 18:00 | ||||||||
| Lazio | 1 | 4 | Atalanta | Risultato finale | 30-9-2020 | 20:45 | ||||||||
