Serie A, i marcatori: ieri a segno Lukaku, immobile e D. Zapata

Serie A, i marcatori: ieri a segno Lukaku, immobile e D. Zapata

Serie A - Immobile rinnova con la Lazio
La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quinta giornata.
Serie A, la classifica marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quinta giornata.

Nr

Giocatore Squadra

Gol

Rigori

1 R. LUKAKU INTER 5 0
2 A. BELOTTI TORINO 5 1
3 F. CAPUTO SASSUOLO 5 1
4 A. GÓMEZ ATALANTA 4 0
5 H. LOZANO NAPOLI 4 0
6 ZLATAN IBRAHIMOVIC MILAN 4 1
7 F. QUAGLIARELLA SAMPDORIA 4 1
8 G. CAPRARI BENEVENTO 3 0
9 F. DJURICIC SASSUOLO 3 0
10 A. GALABINOV SPEZIA 3 0
11 L. MARTÍNEZ INTER 3 0
12 G. SIMEONE CAGLIARI 3 0
13 R. SORIANO BOLOGNA 3 0
14 D. BERARDI SASSUOLO 3 1
15 CRISTIANO RONALDO JUVENTUS 3 1
16 J. VERETOUT ROMA 3 2
17 HERNANI PARMA 2 0
18 L. CALDIROLA BENEVENTO 2 0
19 G. CASTROVILLI FIORENTINA 2 0
20 D. D’AMBROSIO INTER 2 0
21 RAFAEL LEÃO MILAN 2 0
22 E. DZEKO ROMA 2 0
23 JOÃO PEDRO CAGLIARI 2 0
24 H. HATEBOER ATALANTA 2 0
25 C. IMMOBILE LAZIO 2 0
26 SAM LAMMERS ATALANTA 2 0
27 G. LAPADULA BENEVENTO 2 0
28 D. MERTENS NAPOLI 2 0
29 L. MURIEL ATALANTA 2 0
30 M. POLITANO NAPOLI 2 0
31 PEDRO ROMA 2 0
32 D. ZAPATA ATALANTA 2 1
33 SIMY CROTONE 2 2
34 T. AUGELLO SAMPDORIA 1 0
35 C. BIRAGHI FIORENTINA 1 0
36 L. BONUCCI JUVENTUS 1 0
37 M. BOURABIA SASSUOLO 1 0
38 SAMIR UDINESE 1 0
39 F. CAICEDO LAZIO 1 0
40 F. CHIESA FIORENTINA 1 0
41 V. CHIRICHES SASSUOLO 1 0
42 O. COLLEY SAMPDORIA 1 0
43 MIKKEL DAMSGAARD SAMPDORIA 1 0
44 M. DE ROON ATALANTA 1 0
45 L. DE SILVESTRI BOLOGNA 1 0
46 G. DEFREL SASSUOLO 1 0
47 M. DESTRO GENOA 1 0
48 B. DÍAZ MILAN 1 0
49 E. ELMAS NAPOLI 1 0
50 D. FARIAS SPEZIA 1 0
51 A. FAVILLI VERONA 1 0
52 R. GAGLIARDINI INTER 1 0
53 D. GODÍN CAGLIARI 1 0
54 R. GOSENS ATALANTA 1 0
55 A. HAKIMI INTER 1 0
56 T. HERNÁNDEZ MILAN 1 0
57 L. INSIGNE NAPOLI 1 0
58 J. JANKTO SAMPDORIA 1 0
59 Y. KARAMOH PARMA 1 0
60 C. KOUAMÉ FIORENTINA 1 0
61 D. KULUSEVSKI JUVENTUS 1 0
62 J. KURTIC PARMA 1 0
63 M. LAZZARI LAZIO 1 0
64 G. LETIZIA BENEVENTO 1 0
65 K. LINETTY TORINO 1 0
66 M. LOCATELLI SASSUOLO 1 0
67 S. LUKIC TORINO 1 0
68 S. MILINKOVIC-SAVIC LAZIO 1 0
69 Á. MORATA JUVENTUS 1 0
70 R. ORSOLINI BOLOGNA 1 0
71 VICTOR OSIMHEN NAPOLI 1 0
72 R. PALACIO BOLOGNA 1 0
73 G. PANDEV GENOA 1 0
74 M. PASALIC ATALANTA 1 0
75 CARLES PÉREZ ROMA 1 0
76 G. PEZZELLA FIORENTINA 1 0
77 M. PJACA GENOA 1 0
78 I. PUSSETTO UDINESE 1 0
79 EMMANUEL RIVIÈRE CROTONE 1 0
80 LUIS ALBERTO LAZIO 1 0
81 ANDREAS SKOV OLSEN BOLOGNA 1 0
82 M. SVANBERG BOLOGNA 1 0
83 MORTEN THORSBY SAMPDORIA 1 0
84 D. VERDE SPEZIA 1 0
85 V. VERRE SAMPDORIA 1 0
86 D. VLAHOVIC FIORENTINA 1 0
87 D. ZAPPACOSTA GENOA 1 0
88 P. ZIELINSKI NAPOLI 1 0
89 F. KESSIÉ MILAN 1 1

x