Serie A, i marcatori: doppiette per Insigne, Muriel e Immobile

Serie A, i marcatori: doppiette per Insigne, Muriel e Immobile

In questa prima giornata di Serie A la Lazio è partita alla grande
La classifica marcatori di Serie A dopo la prima giornata di campionato.

Serie A, i marcatori

MILANO – La classifica marcatori di Serie A dopo la prima giornata di campionato.

[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&amp;mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Lorenzo Insigne 1 1 90 2 1 0 1 0 0
1 Luis Muriel 1 0 35 2 1 0 0 0 0
1 Ciro Immobile 1 1 90 2 1 0 0 0 0
1 Simone Zaza 1 1 90 2 1 0 0 1 0
5 José Callejón 1 1 90 1 0 0 0 1 0
5 Andrea Petagna 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Erick Pulgar 1 1 90 1 0 0 1 0 0
5 Kevin-Prince Boateng 1 0 29 1 0 0 0 1 0
5 Nicola Sansone 1 1 54 1 0 0 1 0 0
5 Alfredo Donnarumma 1 1 71 1 1 0 1 0 0
5 Dries Mertens 1 1 84 1 0 0 0 0 0
5 Andrea Pinamonti 1 1 86 1 0 0 0 0 0
5 Christian Kouame 1 1 89 1 0 0 0 0 0
5 Francesco Caputo 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Giorgio Chiellini 1 1 90 1 1 0 0 0 0
5 Joaquín Correa 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Domenico Criscito 1 1 90 1 0 0 1 0 0
5 Federico Di Francesco 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Edin Dzeko 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Robin Gosens 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Aleksandar Kolarov 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Nikola Milenkovic 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Rodrigo Becao 1 1 90 1 1 0 0 0 0
5 Cengiz Under 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Miguel Veloso 1 1 90 1 0 0 0 0 0

CLICCA QUI>Intanto, la notizia arriva da Udine: Maldini pronto alla rivoluzione!

[poll id=”563″]

x