Serie A, i marcatori: clamorosa doppietta di Caldirola del Benevento

Serie A, i marcatori: clamorosa doppietta di Caldirola del Benevento

La classifica marcatori del campionato di Serie A alla seconda giornata.
Serie A, la classifica marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla seconda giornata.

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Luca Caldirola 1 1 90 2 0 0 0 0 0
1 Zlatan Ibrahimovic 1 1 90 2 1 0 1 0 0
1 Andrea Belotti 2 2 180 2 0 0 0 0 0
1 Gaetano Castrovilli 2 2 180 2 1 0 0 0 0
5 Alejandro Gómez 1 1 84 1 0 0 0 0 0
5 Luis Muriel 1 1 64 1 1 0 0 0 0
5 Cristiano Ronaldo 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Federico Chiesa 2 2 152 1 0 0 0 0 0
5 Marko Pjaca 1 0 22 1 0 0 0 0 0
5 Mehdi Bourabia 1 0 27 1 0 0 0 0 0
5 Emmanuel Rivière 1 1 59 1 0 0 0 0 0
5 Goran Pandev 1 1 68 1 0 0 0 1 0
5 Davide Zappacosta 1 1 76 1 0 0 0 1 0
5 Dejan Kulusevski 1 1 82 1 1 0 0 0 0
5 Dries Mertens 1 1 89 1 1 0 0 0 0
5 Leonardo Bonucci 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Danilo D’Ambrosio 1 1 90 1 1 0 0 0 0
5 Mattia Destro 1 1 90 1 1 0 0 0 0
5 Hans Hateboer 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Ciro Immobile 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Lorenzo Insigne 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Manuel Lazzari 1 1 90 1 1 0 0 0 0
5 Gaetano Letizia 1 1 90 1 1 0 0 0 0
5 Romelu Lukaku 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Lautaro Martínez 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Marten de Roon 1 1 90 1 0 0 0 0 0
5 Fabio Quagliarella 2 1 129 1 0 0 0 0 0
5 Christian Kouame 2 2 149 1 0 0 0 0 0
5 G. Simeone 2 2 170 1 0 0 0 0 0
5 Omar Colley 2 2 180 1 0 0 0 0 0

x