Serie A, i marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A dopo due giornate.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenico Berardi | 1 | 1 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lorenzo Insigne | 2 | 2 | 135 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Ciro Immobile | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Erick Pulgar | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Muriel | 2 | 0 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Duván Zapata | 2 | 2 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Christian Kouame | 2 | 2 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandar Kolarov | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Romelu Lukaku | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | José Callejón | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Luis Alberto | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stefano Sensi | 2 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Francesco Caputo | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gervinho | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrea Petagna | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matteo Pessina | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hirving Lozano | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danilo | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Álex Berenguer | 1 | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Giorgio Chiellini | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simone Zaza | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kevin-Prince Boateng | 2 | 1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nicola Sansone | 2 | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lautaro Martínez | 2 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hakan Çalhanoglu | 2 | 2 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Cengiz Under | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Bonifazi | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gonzalo Higuaín | 2 | 2 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alfredo Donnarumma | 2 | 2 | 161 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Antonio Candreva | 2 | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robin Gosens | 2 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrea Pinamonti | 2 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Federico Di Francesco | 2 | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roberto Inglese | 2 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dries Mertens | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andrea Belotti | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcelo Brozovic | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Joaquín Correa | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Domenico Criscito | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Giovanni Di Lorenzo | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Edin Dzeko | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riccardo Gagliolo | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Armando Izzo | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joao Pedro | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kevin Lasagna | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konstantinos Manolas | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nikola Milenkovic | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fabio Quagliarella | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rodrigo Becao | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cristiano Ronaldo | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roberto Soriano | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamed Junior Traore | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Miguel Veloso | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cristian Zapata | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[poll id=”563
