Serie A, i diffidati per il 15esimo turno: Cristante entra in lista - IlMilanista.it

Serie A, i diffidati per il 15esimo turno: Cristante entra in lista

I calciatori diffidati e a rischio squalifica alla quindicesima giornata del campionato di Serie A.
Serie A, i diffidati

MILANO – I calciatori diffidati e a rischio squalifica alla quattordicesima giornata del campionato di Serie A. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<

ATALANTA:Djimsiti, Romero, Toloi

BENEVENTO:

BOLOGNA: Danilo, Dominguez, Svanberg, Tomiyasu

CAGLIARI:

CROTONE:

FIORENTINA: Castrovilli

GENOA: Badelj, Bani, Goldaniga

INTER: Brozovic

JUVENTUS: Rabiot

LAZIO: Caicedo, Fares, Lucas Leiva

MILAN:

NAPOLI:

PARMA:

ROMA: Cristante

SAMPDORIA: Ekdal, Ramirez

SASSUOLO: Berardi

SPEZIA:Estevez, Ferrer

TORINO: Rincon,

UDINESE:

HELLAS VERONA:

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Lorenzo Tonelli 12 11 990 0 0 0 0 8 0
2 Jean-Daniel Akpa Akpro 12 2 421 0 0 0 0 6 0
2 Federico Ceccherini 13 13 1045 0 0 1 0 6 0
2 Julian Chabot 13 10 838 1 0 0 0 6 0
2 Manuel Locatelli 13 13 1162 2 1 0 1 6 0
6 Tolgay Arslan 10 10 679 1 1 0 0 5 0
6 Lyanco 11 11 990 0 0 0 0 5 0
6 Rafael Toloi 11 10 874 1 0 0 0 5 0
6 Claudio Terzi 11 10 876 0 0 0 0 5 1
6 Lisandro Magallán 12 11 958 0 0 0 0 5 0
6 Luca Marrone 12 12 1035 0 0 0 0 5 0
6 Pasquale Schiattarella 12 12 1040 1 0 0 0 5 1
6 Theo Hernández 13 13 1170 4 1 0 0 5 0
6 Franck Kessie 13 12 1096 4 2 0 3 5 0
6 Rodrigo Becao 13 12 1124 0 0 0 0 5 0
6 Morten Thorsby 13 11 1030 2 0 0 0 5 0
6 Cristiano Biraghi 14 13 1174 1 0 0 0 5 0
18 Mohamed Fares 8 5 424 0 0 0 0 4 0
18 Nahuel Estévez 9 7 607 0 0 0 0 4 0
18 Milan Badelj 10 9 705 0 0 0 0 4 0
18 Mattia Bani 10 9 833 0 0 0 0 4 0
18 Lucas Leiva 10 8 628 0 0 0 0 4 0
18 Cristian Romero 10 9 777 0 0 0 0 4 0
18 Salvador Ferrer 10 7 612 0 0 0 0 4 0
18 Felipe Caicedo 11 4 449 4 1 0 0 4 0
18 Berat Djimsiti 11 10 900 0 0 0 0 4 0
18 Nicolás Domínguez 11 4 418 1 0 0 0 4 0
18 Adrien Rabiot 11 8 740 1 0 0 0 4 1
18 Marcelo Brozovic 12 9 799 1 0 0 0 4 0
18 Bryan Cristante 12 7 690 0 0 1 0 4 0
18 Edoardo Goldaniga 12 10 906 0 0 0 0 4 0
18 Domenico Berardi 13 13 1161 7 2 0 2 4 0
18 Federico Dimarco 13 12 1103 0 0 0 0 4 0
18 Hernani 13 11 909 3 0 0 0 4 0
18 Gastón Ramírez 13 6 552 0 0 0 0 4 0
18 Mattias Svanberg 13 9 724 1 0 0 0 4 0
18 Gaetano Castrovilli 14 13 1061 4 2 0 0 4 0
18 Danilo 14 13 1241 0 0 0 0 4 0
18 Albin Ekdal 14 13 1095 2 1 0 0 4 0
18 Kamil Glik 14 14 1260 0 0 0 0 4 0
18 Tomás Rincón 14 13 1199 0 0 0 0 4 0
18 Takehiro Tomiyasu 14 14 1260 1 0 1 0 4 0

x