MILANO -La classifica del campionato Primavera di Serie A.
| Posizione | Squadra | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | Punti | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 7 | 12 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sassuolo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Spal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Juventus | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:1 | 3 | 7 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fiorentina | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:6 | 5 | 6 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lazio | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:8 | 1 | 6 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Atalanta | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Empoli | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:7 | -1 | 3 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 3 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Torino | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 1 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Sampdoria | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:5 | -4 | 1 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Cagliari | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ascoli Calcio | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:7 | -4 | 0 |
















