Serie A, la classifica marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla settima giornata.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimovic | 4 | 4 | 360 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Andrea Belotti | 6 | 6 | 526 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Francesco Caputo | 6 | 6 | 527 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Joao Pedro | 7 | 7 | 619 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Cristiano Ronaldo | 3 | 2 | 213 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | G. Simeone | 7 | 7 | 573 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Romelu Lukaku | 5 | 5 | 425 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Roberto Soriano | 6 | 6 | 530 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Gómez | 6 | 6 | 421 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Muriel | 5 | 3 | 200 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gaetano Castrovilli | 7 | 7 | 558 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Hirving Lozano | 5 | 5 | 363 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Fabio Quagliarella | 7 | 6 | 507 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Jordan Veretout | 6 | 6 | 518 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
15 | Gianluca Lapadula | 7 | 4 | 428 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gianluca Caprari | 6 | 6 | 443 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Domenico Berardi | 6 | 6 | 537 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Filip Djuricic | 5 | 5 | 438 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Andrej Galabinov | 3 | 3 | 212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ciro Immobile | 5 | 4 | 373 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Sasa Lukic | 6 | 4 | 407 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Edin Dzeko | 5 | 5 | 444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Lautaro Martínez | 6 | 5 | 446 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Pedro | 6 | 6 | 502 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Simeon Tochukwu Nwankwo | 6 | 6 | 538 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- Login o Registrazione