Dove eravamo rimasti? Verso la nona: classifica e marcatori ad oggi

Dove eravamo rimasti? Verso la nona: classifica e marcatori ad oggi

La classifica generale e quella dei marcatori delle prime 8 giornate di Serie A. Napoli in testa e Milan e Inter che inseguono.

SERIE A: LA CLASSIFICA

SQUADRA PUNTI BILANCIO IN CASA FUORI CASA
G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS
1 Inter 13 5 4 1 0 12 3 2 1 0 6 2 2 0 0 6
2 Juventus 13 5 4 1 0 10 3 2 0 0 3 0 2 1 0 7
3 Sampdoria 12 5 4 0 1 10 5 2 0 0 7 2 2 0 1 3
4 Fiorentina 10 5 3 1 1 6 4 3 0 0 4 0 0 1 1 2
5 Parma 10 5 3 1 1 7 6 2 0 0 3 1 1 1 1 4
6 Genoa 10 5 3 1 1 11 8 2 1 0 9 5 1 0 1 2
7 Udinese 8 5 2 2 1 8 7 2 1 0 7 4 0 1 1 1
8 Lazio 7 5 2 1 2 5 6 1 0 2 2 4 1 1 0 3
9 Milan 7 5 2 1 2 3 6 1 0 1 1 4 1 1 1 2
10 Chievo 7 5 2 1 2 6 4 1 0 1 4 3 1 1 1 2
11 Roma 7 5 2 1 2 11 11 1 0 1 4 4 1 1 1 7
12 Bari 6 5 1 3 1 6 4 1 1 1 4 2 0 2 0 2
13 Palermo 5 5 1 2 2 6 7 1 2 0 6 5 0 0 2 0
14 Bologna 5 5 1 2 2 3 4 1 1 1 3 3 0 1 1 0
15 Napoli 4 5 1 1 3 6 10 1 1 0 3 1 0 0 3 3
16 Siena 4 5 1 1 3 6 9 0 1 2 2 4 1 0 1 4
17 Cagliari 4 5 1 1 3 3 6 0 0 2 2 5 1 1 1 1
18 Livorno 2 5 0 2 3 1 7 0 2 0 0 0 0 0 3 1
19 Catania 2 5 0 2 3 5 9 0 1 1 2 3 0 1 2 3
20 Atalanta 1 5 0 1 4 1 7 0 1 2 0 2 0 0 2 1

 

SERIE A: I MARCATORI

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Ciro Immobile 6 6 516 6 1 0 2 0 0
1 Edin Dzeko 7 5 521 6 1 0 0 1 0
3 Lautaro Martínez 6 6 457 5 2 0 1 1 0
4 Jordan Veretout 7 7 580 4 1 0 1 2 0
4 Joao Pedro 7 7 628 4 0 0 2 1 0
4 Lorenzo Pellegrini 6 6 533 4 2 0 0 1 1
4 Dusan Vlahovic 7 7 621 4 2 0 3 1 0
4 Mattia Destro 4 4 317 4 0 0 0 1 0
4 Victor Osimhen 6 6 436 4 3 0 0 1 1
10 Duván Zapata 5 5 409 3 1 0 2 2 0
10 Antonio Candreva 7 7 630 3 0 0 0 0 0
10 Domenico Berardi 5 5 428 3 1 0 1 0 0
10 Brahim Díaz 7 6 486 3 3 0 0 2 0
10 Domenico Criscito 7 7 603 3 0 0 3 3 0
10 Marko Arnautovic 7 7 620 3 0 0 1 1 0
10 Nikola Kalinic 5 2 169 3 0 0 0 1 0
10 Rafael Leao 7 6 511 3 2 0 0 1 0
18 Musa Barrow 6 5 401 2 1 0 0 0 0
18 Lorenzo Insigne 7 7 534 2 1 0 2 0 0
18 Hirving Lozano 7 3 285 2 0 0 0 1 0
18 Gianluca Caprari 5 4 286 2 0 0 0 1 0
18 G. Simeone 6 4 349 2 1 0 0 0 0
18 Paulo Dybala 5 5 371 2 1 0 0 1 0
18 S. Milinkovic-Savic 7 6 498 2 1 0 0 2 0
18 Henrikh Mkhitaryan 7 6 518 2 0 0 0 1 0
18 Felipe Anderson 7 7 593 2 0 0 0 0 0
18 Tammy Abraham 7 7 598 2 1 0 0 0 0
18 Arthur Theate 3 1 151 2 0 0 0 0 0
18 Álvaro Morata 6 4 366 2 0 0 0 1 0
18 Daniele Verde 7 5 426 2 0 0 0 0 0
18 Manuel Locatelli 7 4 430 2 1 0 0 1 0
18 Gerard Deulofeu 7 5 437 2 0 0 0 0 0
18 Nedim Bajrami 7 5 460 2 0 0 2 0 0
18 Marco Faraoni 6 6 465 2 1 0 0 2 0
18 Filip Djuricic 7 6 532 2 0 0 0 1 0
18 Francesco Caputo 7 7 574 2 1 0 0 1 0
18 Fabián Ruiz 7 7 595 2 0 0 0 1 0
18 Sandro Tonali 7 7 598 2 0 0 0 1 0
18 Antonin Barak 7 7 613 2 0 0 1 2 0
18 Lorenzo De Silvestri 7 7 614 2 1 0 0 2 0
18 Simone Bastoni 7 7 617 2 0 0 0 1 1
18 Kalidou Koulibaly 7 7 630 2 1 0 0 0 0
18 Joaquín Correa 4 2 130 2 1 0 0 1 0
18 Marko Pjaca 5 2 199 2 1 0 0 0 0
18 Olivier Giroud 3 3 224 2 0 0 1 0 0
18 Mattia Zaccagni 4 2 231 2 0 0 1 0 0
18 Mohamed Fares 5 3 291 2 1 0 0 1 0
18 K. Balde 5 4 317 2 0 0 0 0 0
18 Amir Rrahmani 4 4 318 2 1 0 0 0 0
18 Aaron Hickey 7 7 496 2 0 0 0 2 0
18 Mamadou Coulibaly 7 7 580 2 0 0 0 0 0
18 Roberto Pereyra 7 7 604 2 0 0 1 1 0
18 Emmanuel Gyasi 7 7 615 2 0 0 0 2 0
18 Milan Skriniar 7 7 630 2 1 0 0 1 0
18 Maya Yoshida 7 7 630 2 0 0 0 0 0

[fncvideo id=582034 autoplay=true]

x