Serie A, la classifica dopo 16 giornate

MILANO – Ecco la classifica generale della Serie A dopo 16 giornate disputate.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x6uj9dp?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv” ></iframe>[/fnc_embed]
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Juventus | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Napoli | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 33 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 3 | Inter | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | Milan | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Europa League | 5 | Lazio | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Atalanta | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 7 | Roma | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | Sassuolo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | Sampdoria | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | Fiorentina | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 11 | Torino | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 12 | Parma | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 13 | Cagliari | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | Empoli | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 15 | SPAL | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 16 | Genoa | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 17 | Udinese | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| Retrocessione | 18 | Bologna | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | Frosinone | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 35 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 20 | Chievo | 4 | 16 | 0 | 7 | 9 | 12 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
Intanto, Leo accontenta subito Gattuso: colpo da 12 milioni > CLICCA QUI
[poll id=”547″]