La classifica aggiornata della Serie A.
archivio2018
Serie A, la classifica: Milan al quinto posto a meno uno dalla Champions
Serie A, la classifica
| Champions League | 1 | Juventus | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Napoli | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | Inter | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | Lazio | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Europa League | 5 | Milan | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Roma | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | Sassuolo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | Atalanta | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 9 | Fiorentina | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Torino | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 11 | Parma | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Sampdoria | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Cagliari | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Genoa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | SPAL | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | Bologna | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | Udinese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 18 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Retrocessione | 18 | Empoli | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Frosinone | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | Chievo | 0 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA