Romagnoli del Milan cerca di fermare Lukaku dell'Inter
MILANO – Il mese di febbraio ci porta nel vivo della stagione: la Serie A e l’Europa League vedrà i rossoneri di fronte a due snodi importanti. Appuntiamoci, grazie al recap fornito da acmilan.com, sito ufficiale rossonero, tutti gli impegni del Milan nel mese in corso.
Il mese di febbraio ci porta nel vivo della stagione: la Serie A vedrà i rossoneri di fronte a due snodi importanti come il Derby di ritorno e la trasferta dell’Olimpico con la Roma. Si tornerà a fare sul serio anche in Europa League: all’orizzonte il doppio confronto con la Stella Rossa di Belgrado, per stabilire chi volerà agli Ottavi di finale della competizione. Nei 28 giorni di febbraio il Milan scenderà in campo sei volte, tra campionato ed Europa League: scopriamo tutti gli impegni dei rossoneri.
SERIE A
EUROPA LEAGUE
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Inter | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 54 | 24 | 9 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | Milan | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 45 | 25 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
| 3 | Roma | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 35 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | Lazio | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 30 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| Europa League | 5 | Juventus | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 19 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | Napoli | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 45 | 21 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 7 | Atalanta | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 49 | 29 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
| 8 | Sassuolo | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 9 | Hellas Verona | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| 10 | Sampdoria | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 11 | Genoa | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
| 12 | Bologna | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 13 | Fiorentina | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | Udinese | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| 15 | Spezia | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
| 16 | Benevento | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 42 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | |
| 17 | Torino | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| Retrocessione | 18 | Cagliari | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 19 | Parma | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 15 | 43 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | |
| 20 | Crotone | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 23 | 52 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
Ecco le pagelle de IlMilanista.it
Le dichiarazioni del post-partita a Mediaset di mister Massimiliano Allegri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia…
Il Milan a breve sfiderà la Lazio nel match valido per gli ottavi di finale…
Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SportMediaset durante il pre partita di Lazio-Milan, valida…
Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in cui ha parlato nel pre partita…
Il Milan è pronto ad affrontare la Lazio di Sarri nel match valido per gli…