Calabria e Bennacer chiudono Ciro Immobile.
G – Partite giocate, V – Partite vinte, N – Partite pareggiate, P – Partite perse, F – Goal fatti, S – Goal subiti
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Napoli | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Milan | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Inter | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Roma | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Europa League | 5 | Fiorentina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Lazio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Atalanta | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Empoli | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Torino | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Juventus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Bologna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | Sassuolo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | Udinese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Hellas Verona | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | Sampdoria | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Genoa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Venezia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Retrocessione | 18 | Spezia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Cagliari | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | Salernitana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
PG – Partite giocate, PI – Partite iniziate, Min – Minuti, G – Goal, GPV – Goal in partite vinte, AG – Autogoal, RIG – Rigori, CG – Ammonizioni, CR – Espulsioni
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | 6 | 6 | 516 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Edin Dzeko | 6 | 5 | 488 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jordan Veretout | 6 | 6 | 490 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Joao Pedro | 7 | 7 | 628 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Mattia Destro | 4 | 4 | 317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Victor Osimhen | 5 | 5 | 352 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Lautaro Martínez | 5 | 5 | 368 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Dusan Vlahovic | 6 | 6 | 531 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Brahim Díaz | 6 | 5 | 412 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Lorenzo Pellegrini | 5 | 5 | 443 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Marko Arnautovic | 6 | 6 | 535 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Domenico Criscito | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Nikola Kalinic | 4 | 2 | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lorenzo Insigne | 6 | 6 | 464 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Paulo Dybala | 5 | 5 | 371 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | S. Milinkovic-Savic | 6 | 5 | 440 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Felipe Anderson | 6 | 6 | 503 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tammy Abraham | 6 | 6 | 508 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonio Candreva | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Duván Zapata | 4 | 4 | 319 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Daniele Verde | 6 | 4 | 336 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Domenico Berardi | 4 | 4 | 338 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Álvaro Morata | 6 | 4 | 366 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Nedim Bajrami | 6 | 5 | 415 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Djuricic | 6 | 5 | 457 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Francesco Caputo | 6 | 6 | 484 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fabián Ruiz | 6 | 6 | 511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Lorenzo De Silvestri | 6 | 6 | 524 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Simone Bastoni | 6 | 6 | 536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kalidou Koulibaly | 6 | 6 | 540 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joaquín Correa | 3 | 1 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Marko Pjaca | 5 | 2 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Olivier Giroud | 3 | 3 | 224 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mattia Zaccagni | 4 | 2 | 231 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mohamed Fares | 4 | 3 | 258 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | K. Balde | 5 | 4 | 317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gerard Deulofeu | 6 | 4 | 387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafael Leao | 6 | 5 | 422 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Antonin Barak | 6 | 6 | 523 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Emmanuel Gyasi | 6 | 6 | 525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Mamadou Coulibaly | 6 | 6 | 535 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milan Skriniar | 6 | 6 | 540 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Maya Yoshida | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senza Pulisic, Max deve trovare una soluzione adeguata per fronteggiare il Bologna nella sfida di…
Il giornalista Fabrizio Romano spiega cosa sia accaduto riguardo all'affare saltato con il Crystal Palace…
Il fantasista americano non ha recuperato per la sfida contro il Bologna di domani sera:…
Il club rossonero ha ufficializzato Alphadjo Cissé, centrocampista classe 2006: ecco i dettagli sulla firma
Manca un giorno all'inizio della gara tra Bologna e Milan: oggi verranno fatte le ultime…
L'attaccante del Crystal Palace non ha superato le visite mediche e adesso il Milan si…