VERONA, ITALY - NOVEMBER 22: Domenico Berardi of US Sassuolo celebrates after scoring their sides second goal during the Serie A match between Hellas Verona FC and US Sassuolo at Stadio Marcantonio Bentegodi on November 22, 2020 in Verona, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)
Serie A, la classifica marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla decima giornata.
>>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | 6 | 6 | 529 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Romelu Lukaku | 9 | 7 | 612 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 6 | 5 | 470 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Andrea Belotti | 9 | 9 | 796 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Joao Pedro | 10 | 10 | 889 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ciro Immobile | 8 | 7 | 597 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Henrikh Mkhitaryan | 10 | 10 | 881 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roberto Soriano | 10 | 10 | 890 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Francesco Caputo | 6 | 6 | 527 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hirving Lozano | 9 | 9 | 639 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lautaro Martínez | 10 | 7 | 644 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | G. Simeone | 8 | 8 | 653 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fabio Quagliarella | 10 | 9 | 770 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Dries Mertens | 9 | 8 | 628 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Domenico Berardi | 9 | 9 | 807 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Luis Muriel | 7 | 3 | 244 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lorenzo Insigne | 7 | 7 | 542 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alejandro Gómez | 9 | 9 | 633 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Franck Kessie | 10 | 9 | 826 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | M’Bala Nzola | 7 | 6 | 566 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Gaetano Castrovilli | 9 | 9 | 725 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Jordan Veretout | 9 | 9 | 743 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Gervinho | 9 | 9 | 735 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santi Gimenez è ancora ai box per il solito problema alla caviglia e non c'è…
Il Milan cerca un nuovo numero nove per gennaio: da Mateta a Fullkrug, passando per…
L'ex-Milan José Altafini analizza la lotta scudetto mettendo Napoli e Inter come favorite e critica…
Torino-Milan si avvicina: ecco la probabile formazione rossonera e chi prenderà il posto di Fofana.…
Le dichiarazioni di Samuele Ricci in vista di Torino-Milan: il match contro la sua ex-squadra…
Il direttore sportivo dei rossoneri continua a muoversi su diversi tavoli in vista della sessione…