Immobile, attaccante della Lazio ed ex del Borussia Dortmund
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla 21esima giornata.
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | 20 | 19 | 1652 | 23 | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 18 | 18 | 1585 | 17 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | 21 | 20 | 1794 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Josip Ilicic | 17 | 15 | 1170 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Joao Pedro | 21 | 21 | 1889 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Luis Muriel | 19 | 9 | 878 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Lautaro Martínez | 20 | 18 | 1491 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | Domenico Berardi | 16 | 15 | 1311 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Andrea Belotti | 19 | 18 | 1555 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Edin Dzeko | 21 | 19 | 1773 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Francesco Caputo | 19 | 18 | 1581 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Andrea Petagna | 21 | 20 | 1820 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | Duván Zapata | 11 | 9 | 765 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Robin Gosens | 18 | 17 | 1406 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Andreas Cornelius | 14 | 6 | 650 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Arkadiusz Milik | 12 | 11 | 957 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Alejandro Gómez | 20 | 19 | 1569 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Joaquín Correa | 18 | 16 | 1402 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marco Mancosu | 17 | 14 | 1264 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Dejan Kulusevski | 21 | 21 | 1794 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Radja Nainggolan | 18 | 17 | 1476 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Gonzalo Higuaín | 19 | 12 | 1168 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Riccardo Orsolini | 21 | 19 | 1614 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Paulo Dybala | 19 | 15 | 1259 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Christian Kouame | 11 | 10 | 915 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Rodrigo Palacio | 20 | 16 | 1462 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Jérémie Boga | 20 | 17 | 1535 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aleksandar Kolarov | 20 | 19 | 1717 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 20 | Felipe Caicedo | 15 | 6 | 550 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Theo Hernández | 17 | 16 | 1458 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Fabio Quagliarella | 17 | 17 | 1469 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Giovanni Simeone | 20 | 19 | 1557 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Álex Berenguer | 14 | 10 | 826 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Goran Pandev | 18 | 10 | 892 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | Mario Balotelli | 15 | 12 | 1067 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live
[poll id=”571″]
La leggenda bianconera ha commentato le parole di Adrien Rabiot in relazione al campionato di…
L'ex esterno rossonero è stato riscattato dal Bournemouth e il Milan si prepara a ricevere…
Il centrocampista del Milan è motivo di grande dibattito da quando è arrivato. Le sue…
Il rinnovo di Mike Maignan è stata una grande operazione del Milan in questa finestra…
La prossima data sarà il 13 Febbraio dal momento che questo turno di campionato il…
Secondo Sabatini nell'ultimo periodo di mercato c'è stato un giocatore in procinto di lasciare il…