Ultime notizie

Serie A, i marcatori: ieri goal per Belotti e Caputo

Serie A, la classifica marcatori

MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla quinta giornata.

Nr

Giocatore Squadra

Gol

Rigori

1 A. BELOTTI TORINO 5 1
2 F. CAPUTO SASSUOLO 5 1
3 A. GÓMEZ ATALANTA 4 0
4 H. LOZANO NAPOLI 4 0
5 R. LUKAKU INTER 4 0
6 ZLATAN IBRAHIMOVIC MILAN 4 1
7 G. CAPRARI BENEVENTO 3 0
8 F. DJURICIC SASSUOLO 3 0
9 A. GALABINOV SPEZIA 3 0
10 L. MARTÍNEZ INTER 3 0
11 G. SIMEONE CAGLIARI 3 0
12 R. SORIANO BOLOGNA 3 0
13 D. BERARDI SASSUOLO 3 1
14 CRISTIANO RONALDO JUVENTUS 3 1
15 F. QUAGLIARELLA SAMPDORIA 3 1
16 J. VERETOUT ROMA 3 2
17 HERNANI PARMA 2 0
18 L. CALDIROLA BENEVENTO 2 0
19 G. CASTROVILLI FIORENTINA 2 0
20 RAFAEL LEÃO MILAN 2 0
21 E. DZEKO ROMA 2 0
22 JOÃO PEDRO CAGLIARI 2 0
23 H. HATEBOER ATALANTA 2 0
24 SAM LAMMERS ATALANTA 2 0
25 G. LAPADULA BENEVENTO 2 0
26 D. MERTENS NAPOLI 2 0
27 L. MURIEL ATALANTA 2 0
28 M. POLITANO NAPOLI 2 0
29 PEDRO ROMA 2 0
30 SIMY CROTONE 2 2
31 T. AUGELLO SAMPDORIA 1 0
32 C. BIRAGHI FIORENTINA 1 0
33 L. BONUCCI JUVENTUS 1 0
34 M. BOURABIA SASSUOLO 1 0
35 SAMIR UDINESE 1 0
36 F. CAICEDO LAZIO 1 0
37 F. CHIESA FIORENTINA 1 0
38 V. CHIRICHES SASSUOLO 1 0
39 O. COLLEY SAMPDORIA 1 0
40 D. D’AMBROSIO INTER 1 0
41 MIKKEL DAMSGAARD SAMPDORIA 1 0
42 M. DE ROON ATALANTA 1 0
43 G. DEFREL SASSUOLO 1 0
44 M. DESTRO GENOA 1 0
45 B. DÍAZ MILAN 1 0
46 E. ELMAS NAPOLI 1 0
47 D. FARIAS SPEZIA 1 0
48 A. FAVILLI VERONA 1 0
49 R. GAGLIARDINI INTER 1 0
50 D. GODÍN CAGLIARI 1 0
51 R. GOSENS ATALANTA 1 0
52 A. HAKIMI INTER 1 0
53 T. HERNÁNDEZ MILAN 1 0
54 C. IMMOBILE LAZIO 1 0
55 L. INSIGNE NAPOLI 1 0
56 Y. KARAMOH PARMA 1 0
57 C. KOUAMÉ FIORENTINA 1 0
58 D. KULUSEVSKI JUVENTUS 1 0
59 J. KURTIC PARMA 1 0
60 M. LAZZARI LAZIO 1 0
61 G. LETIZIA BENEVENTO 1 0
62 K. LINETTY TORINO 1 0
63 M. LOCATELLI SASSUOLO 1 0
64 S. LUKIC TORINO 1 0
65 S. MILINKOVIC-SAVIC LAZIO 1 0
66 Á. MORATA JUVENTUS 1 0
67 R. ORSOLINI BOLOGNA 1 0
68 VICTOR OSIMHEN NAPOLI 1 0
69 R. PALACIO BOLOGNA 1 0
70 G. PANDEV GENOA 1 0
71 M. PASALIC ATALANTA 1 0
72 CARLES PÉREZ ROMA 1 0
73 G. PEZZELLA FIORENTINA 1 0
74 M. PJACA GENOA 1 0
75 I. PUSSETTO UDINESE 1 0
76 EMMANUEL RIVIÈRE CROTONE 1 0
77 ANDREAS SKOV OLSEN BOLOGNA 1 0
78 M. SVANBERG BOLOGNA 1 0
79 D. VERDE SPEZIA 1 0
80 V. VERRE SAMPDORIA 1 0
81 D. VLAHOVIC FIORENTINA 1 0
82 D. ZAPATA ATALANTA 1 0
83 D. ZAPPACOSTA GENOA 1 0
84 P. ZIELINSKI NAPOLI 1 0
85 F. KESSIÉ MILAN 1 1
Redazione Il Milanista

Recent Posts

Milan, come è andata la prima da titolare di Jashari? L’analisi

Analisi della prima da titolare di Ardon Jashari in Lazio-Milan di Coppa Italia: solidità, personalità…

48 minuti ago

Milan, Pellegatti: “Bisogna andare a prendere una punta centrale”

Carlo Pellegatti analizza la sconfitta del Milan in Coppa Italia e ribadisce: serve assolutamente una…

2 ore ago

Vlahovic al Milan, si infiamma il calciomercato: tifosi impazziti

Quella tra l’attaccante serbo oggi in bianconero e la squadra rossonera è una storia tutt’altro…

2 ore ago

Milan, è fatta per il giovane talento Arizala

Il Milan chiude per Juan David Arizala, terzino sinistro classe 2005 dell’Independiente Medellín: operazione da…

3 ore ago

Milan, ora c’è il Torino: la statistica che spaventa

Il Milan prepara la difficile trasferta di Torino: una statistica sfavorevole spaventa i rossoneri, negli…

3 ore ago

Milan, Ricci: “Bisogna voltare pagina, a Torino sarà difficile”

Le parole di Samuele Ricci dopo l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia: l'analisi del match.…

4 ore ago