MILAN, ITALY - OCTOBER 17: Romelu Lukaku of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between FC Internazionale and AC Milan at Stadio Giuseppe Meazza on October 17, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)
Serie A, la classifica marcatori
MILANO – La classifica marcatori del campionato di Serie A alla ottava giornata.
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlatan Ibrahimovic | 6 | 6 | 529 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 4 | 380 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | 7 | 6 | 531 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Andrea Belotti | 7 | 7 | 616 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Henrikh Mkhitaryan | 8 | 8 | 701 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Francesco Caputo | 6 | 6 | 527 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Joao Pedro | 8 | 8 | 709 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | G. Simeone | 8 | 8 | 653 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lautaro Martínez | 8 | 6 | 545 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Domenico Berardi | 7 | 7 | 627 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Roberto Soriano | 8 | 8 | 710 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Muriel | 6 | 3 | 217 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alejandro Gómez | 8 | 8 | 556 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ciro Immobile | 6 | 5 | 448 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Hirving Lozano | 7 | 7 | 495 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Gaetano Castrovilli | 8 | 8 | 648 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jordan Veretout | 8 | 8 | 698 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Fabio Quagliarella | 8 | 7 | 597 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Dries Mertens | 7 | 7 | 524 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gianluca Lapadula | 8 | 4 | 440 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gianluca Caprari | 6 | 6 | 443 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Filip Djuricic | 6 | 6 | 511 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Pedro | 8 | 8 | 672 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Andrej Galabinov | 3 | 3 | 212 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felipe Caicedo | 6 | 2 | 249 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Edin Dzeko | 5 | 5 | 444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Antonin Barak | 7 | 5 | 468 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Sasa Lukic | 7 | 5 | 497 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Simeon Tochukwu Nwankwo | 8 | 8 | 718 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Riparte la Serie A dopo la sosta: analisi del calendario del Milan con la lotta…
Il Milan riparte oggi dopo la sosta nazionali: le prestazioni e il minutaggio dei rossoneri…
Il Milan si prepara alla prossima finestra di mercato 2026 sebbene gli occhi siano puntati…
L'attaccante del Barcellona potrebbe essere un colpo di mercato possibile viste le condizioni del contratto…
L’attaccante del Milan è sotto osservazione per tornare in campo al massimo della forma contro…
Tra Kostic e Camarda il futuro dell’attacco del Milan è promettente; il nodo è il…