Il Milan festeggia dopo un gol segnato contro il Genoa
[fncvideo id=562177 autoplay=true]
MILANO – (fonte: acmilan.com) È qui che si decide la stagione. Dopo l’ultima sosta per gli impegni delle nazionali – tra Europei U21, qualificazioni ai Mondiali 2022 e alla Coppa d’Africa 2022 – ecco che torna il campionato: dieci giornate al termine, di cui cinque si giocheranno proprio nel mese di aprile. Sampdoria, Parma, Genoa, Sassuolo e Lazio: cinque delicati appuntamenti per non perdere di vista gli obiettivi stagionali. Ecco il programma del mese di aprile della Prima Squadra Maschile:
SERIE A
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Inter | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 72 | 29 | 14 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| 2 | Atalanta | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 78 | 39 | 11 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | |
| 3 | Napoli | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 73 | 37 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | |
| 4 | Juventus | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 65 | 30 | 13 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
| Europa League | 5 | Milan | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 60 | 41 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 |
| 6 | Lazio | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 56 | 46 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | |
| 7 | Roma | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 51 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | |
| 8 | Sassuolo | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 50 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | |
| 9 | Sampdoria | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 47 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | |
| 10 | Hellas Verona | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 41 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | |
| 11 | Udinese | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 44 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
| 12 | Bologna | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 44 | 53 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
| 13 | Genoa | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 37 | 48 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | |
| 14 | Fiorentina | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 54 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | |
| 15 | Spezia | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 42 | 62 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | |
| 16 | Torino | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 46 | 56 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
| 17 | Cagliari | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 39 | 56 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
| Retrocessione | 18 | Benevento | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 66 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 19 | Parma | 20 | 33 | 3 | 11 | 19 | 36 | 70 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 9 | |
| 20 | Crotone | 18 | 33 | 5 | 3 | 25 | 42 | 83 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | |
Milan, stop per Pulisic e Saelemaekers: i tempi di recupero dell’americano e del belga in…
Stasera si gioca Bologna-Milan: le ultime su formazione e indisponibili e il recap dell’ultimo giorno…
Senza Pulisic, Max deve trovare una soluzione adeguata per fronteggiare il Bologna nella sfida di…
Il giornalista Fabrizio Romano spiega cosa sia accaduto riguardo all'affare saltato con il Crystal Palace…
Il fantasista americano non ha recuperato per la sfida contro il Bologna di domani sera:…
Il club rossonero ha ufficializzato Alphadjo Cissé, centrocampista classe 2006: ecco i dettagli sulla firma