Il primo gol dell'Atalanta siglato su calcio di rigore.
| Champions League | 1 | Napoli | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Milan | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | Inter | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | Roma | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Europa League | 5 | Fiorentina | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Lazio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Juventus | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | Atalanta | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Bologna | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | Empoli | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | Torino | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Hellas Verona | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | Udinese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Sassuolo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | Sampdoria | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Genoa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | Venezia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Retrocessione | 18 | Salernitana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Spezia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Cagliari | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | 6 | 6 | 516 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Edin Dzeko | 7 | 5 | 521 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Lautaro Martínez | 6 | 6 | 457 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jordan Veretout | 7 | 7 | 580 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Joao Pedro | 7 | 7 | 628 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Lorenzo Pellegrini | 6 | 6 | 533 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dusan Vlahovic | 7 | 7 | 621 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Mattia Destro | 4 | 4 | 317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Victor Osimhen | 6 | 6 | 436 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Duván Zapata | 5 | 5 | 409 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Antonio Candreva | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Domenico Berardi | 5 | 5 | 428 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Brahim Díaz | 7 | 6 | 486 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Domenico Criscito | 7 | 7 | 603 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Marko Arnautovic | 7 | 7 | 620 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Nikola Kalinic | 5 | 2 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rafael Leao | 7 | 6 | 511 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Musa Barrow | 6 | 5 | 401 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lorenzo Insigne | 7 | 7 | 534 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Hirving Lozano | 7 | 3 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Gianluca Caprari | 5 | 4 | 286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | G. Simeone | 6 | 4 | 349 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Paulo Dybala | 5 | 5 | 371 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | S. Milinkovic-Savic | 7 | 6 | 498 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Henrikh Mkhitaryan | 7 | 6 | 518 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Felipe Anderson | 7 | 7 | 593 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tammy Abraham | 7 | 7 | 598 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Arthur Theate | 3 | 1 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Álvaro Morata | 6 | 4 | 366 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Daniele Verde | 7 | 5 | 426 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Manuel Locatelli | 7 | 4 | 430 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Gerard Deulofeu | 7 | 5 | 437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nedim Bajrami | 7 | 5 | 460 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Marco Faraoni | 6 | 6 | 465 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Filip Djuricic | 7 | 6 | 532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Francesco Caputo | 7 | 7 | 574 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Fabián Ruiz | 7 | 7 | 595 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sandro Tonali | 7 | 7 | 598 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Antonin Barak | 7 | 7 | 613 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Lorenzo De Silvestri | 7 | 7 | 614 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Simone Bastoni | 7 | 7 | 617 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Kalidou Koulibaly | 7 | 7 | 630 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Joaquín Correa | 4 | 2 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Marko Pjaca | 5 | 2 | 199 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Olivier Giroud | 3 | 3 | 224 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mattia Zaccagni | 4 | 2 | 231 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Mohamed Fares | 5 | 3 | 291 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | K. Balde | 5 | 4 | 317 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Amir Rrahmani | 4 | 4 | 318 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aaron Hickey | 7 | 7 | 496 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Mamadou Coulibaly | 7 | 7 | 580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roberto Pereyra | 7 | 7 | 604 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Emmanuel Gyasi | 7 | 7 | 615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Milan Skriniar | 7 | 7 | 630 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Maya Yoshida | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[fncvideo id=582034 autoplay=true]
Ecco le pagelle de IlMilanista.it
Le dichiarazioni del post-partita a Mediaset di mister Massimiliano Allegri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia…
Il Milan a breve sfiderà la Lazio nel match valido per gli ottavi di finale…
Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SportMediaset durante il pre partita di Lazio-Milan, valida…
Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in cui ha parlato nel pre partita…
Il Milan è pronto ad affrontare la Lazio di Sarri nel match valido per gli…