MILANO – La classifica di Serie A dopo gli anticipi della 32esima giornata.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Un milanista vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale!
Segui il Milan ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Juventus | 84 | 32 | 27 | 3 | 2 | 65 | 22 | 14 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 2 | Napoli | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 58 | 27 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | Inter | 57 | 31 | 17 | 6 | 8 | 47 | 25 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
| 4 | Milan | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 46 | 30 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| Europa League | 5 | Roma | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 57 | 45 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Atalanta | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 64 | 41 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | Torino | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 40 | 28 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | |
| 8 | Lazio | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 44 | 33 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | |
| 9 | Sampdoria | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 51 | 41 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
| 10 | Fiorentina | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 46 | 39 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
| 11 | Sassuolo | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 46 | 51 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
| 12 | Cagliari | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 43 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 13 | SPAL | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | |
| 14 | Parma | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | 33 | 50 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | |
| 15 | Genoa | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | 49 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | |
| 16 | Udinese | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | 44 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 17 | Bologna | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 47 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | |
| Retrocessione | 18 | Empoli | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 40 | 59 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 11 |
| 19 | Frosinone | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 25 | 56 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | |
| 20 | Chievo | 11 | 31 | 1 | 11 | 19 | 21 | 64 | 1 | 5 | 9 | 0 | 6 | 10 | |
Intanto, l’UEFA dice no: salta il fenomeno scelto da Leo > CLICCA QUI
[poll id=”555″]
Ecco le pagelle de IlMilanista.it
Le dichiarazioni del post-partita a Mediaset di mister Massimiliano Allegri dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia…
Il Milan a breve sfiderà la Lazio nel match valido per gli ottavi di finale…
Igli Tare è intervenuto ai microfoni di SportMediaset durante il pre partita di Lazio-Milan, valida…
Samuele Ricci è intervenuto ai microfoni di SportMediaset in cui ha parlato nel pre partita…
Il Milan è pronto ad affrontare la Lazio di Sarri nel match valido per gli…