MILANO – La classifica di Serie A dopo 37 giornate.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Un milanista vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale!
Segui il Milan ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Juventus | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 70 | 28 | 15 | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 |
| 2 | Napoli | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 72 | 33 | 13 | 4 | 2 | 11 | 3 | 4 | |
| 3 | Atalanta | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 74 | 45 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | |
| 4 | Inter | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 55 | 32 | 10 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | |
| Europa League | 5 | Milan | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 52 | 34 | 12 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | Roma | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 64 | 47 | 11 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | |
| 7 | Torino | 60 | 37 | 15 | 15 | 7 | 49 | 36 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | |
| 8 | Lazio | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 55 | 43 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | |
| 9 | Sampdoria | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 58 | 51 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
| 10 | Sassuolo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 52 | 57 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| 11 | SPAL | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 42 | 53 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 11 | |
| 12 | Bologna | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 45 | 54 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 | 10 | |
| 13 | Cagliari | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 35 | 52 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | |
| 14 | Parma | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 59 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | |
| 15 | Fiorentina | 40 | 37 | 8 | 16 | 13 | 47 | 45 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| 16 | Udinese | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 37 | 52 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11 | |
| 17 | Empoli | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 50 | 68 | 9 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 | |
| Retrocessione | 18 | Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 39 | 57 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 11 |
| 19 | Frosinone | 24 | 37 | 5 | 9 | 23 | 29 | 69 | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 11 | |
| 20 | Chievo | 16 | 37 | 2 | 13 | 22 | 25 | 75 | 1 | 7 | 11 | 1 | 6 | 11 | |
Intanto, bomba da Napoli: Leo prende un titolare di Ancelotti! > CLICCA QUI
[poll id=”556″]
La prossima data sarà il 13 Febbraio dal momento che questo turno di campionato il…
Secondo Sabatini nell'ultimo periodo di mercato c'è stato un giocatore in procinto di lasciare il…
In queste ultime ore spuntano dall'estero alcune notizie preoccupanti sul Milan e i suoi test…
Il Milan continua a seguire Andrej Kostic del Partizan Belgrado: sfumato l’accordo a gennaio, i…
Sandro Sabatini svela un retroscena di mercato su Nkunku: Allegri e Tare avrebbero bloccato la…
Il Milan lavora al rinnovo di Rafael Leao: tra gestione della pubalgia e volontà comune…