MILANO – La classifica di Serie A dopo gli anticipi della 36esima giornata.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Un milanista vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale!
Segui il Milan ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Juventus | 89 | 35 | 28 | 5 | 2 | 69 | 25 | 15 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 |
| 2 | Napoli | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 66 | 31 | 12 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | |
| 3 | Atalanta | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 73 | 44 | 9 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | |
| 4 | Inter | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 52 | 28 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | |
| Europa League | 5 | Milan | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 50 | 34 | 11 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | Roma | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 62 | 47 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Lazio | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 52 | 40 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | |
| 8 | Torino | 57 | 35 | 14 | 15 | 6 | 45 | 30 | 10 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | |
| 9 | Sampdoria | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 57 | 49 | 9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | |
| 10 | Sassuolo | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 50 | 54 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| 11 | SPAL | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 39 | 48 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | |
| 12 | Cagliari | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 34 | 51 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
| 13 | Fiorentina | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 47 | 44 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | |
| 14 | Parma | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 55 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | |
| 15 | Bologna | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 50 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | |
| 16 | Genoa | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 38 | 56 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 11 | |
| 17 | Udinese | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 | 49 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 11 | |
| Retrocessione | 18 | Empoli | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 44 | 66 | 8 | 3 | 7 | 0 | 5 | 12 |
| 19 | Frosinone | 24 | 35 | 5 | 9 | 21 | 28 | 64 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 10 | |
| 20 | Chievo | 15 | 35 | 2 | 12 | 21 | 25 | 73 | 1 | 6 | 11 | 1 | 6 | 10 | |
Intanto, bomba dopo Fiorentina-Milan: decisione pazzesca! > CLICCA QUI
[poll id=”556″]
Arriva un importante aggiornamento in merito alle prossime mosse della squadra rossonera: individuato il primo…
Dejan Savicevic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato del Milan…
Stephane Dalmat è intervenuto in un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato del…
Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Mediaset in cui ha parlato delle prestazioni di…
Torino-Milan, ufficiale la designazione arbitrale del match: Chiffi sarà il direttore di gara, Ghersini e…
Analisi della prima da titolare di Ardon Jashari in Lazio-Milan di Coppa Italia: solidità, personalità…