MILANO – La classifica di Serie A alla vigilia della 33esima giornata.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Un milanista vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale!
Segui il Milan ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
| BILANCIO | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | G | V | N | P | F | S | V | N | P | V | N | P | |||
| Champions League | 1 | Juventus | 84 | 32 | 27 | 3 | 2 | 65 | 22 | 14 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| 2 | Napoli | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 61 | 28 | 11 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | |
| 3 | Inter | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 50 | 26 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | |
| 4 | Milan | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 46 | 30 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| Europa League | 5 | Roma | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 57 | 45 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Atalanta | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 64 | 41 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | |
| 7 | Lazio | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 46 | 33 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | |
| 8 | Torino | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 41 | 29 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | |
| 9 | Sampdoria | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 41 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
| 10 | Fiorentina | 40 | 32 | 8 | 16 | 8 | 46 | 39 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | |
| 11 | Sassuolo | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 46 | 51 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
| 12 | Cagliari | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 | 44 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
| 13 | SPAL | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 45 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | |
| 14 | Parma | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 50 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | |
| 15 | Genoa | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 35 | 51 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 16 | Udinese | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 30 | 46 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
| 17 | Bologna | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 47 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | |
| Retrocessione | 18 | Empoli | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 40 | 59 | 7 | 3 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 19 | Frosinone | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 26 | 59 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | |
| 20 | Chievo | 11 | 32 | 1 | 11 | 20 | 22 | 67 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 10 | |
Intanto, Leo scatenato: doppio colpo a centrocampo > CLICCA QUI
[poll id=”555″]
Arriva un importante aggiornamento in merito alle prossime mosse della squadra rossonera: individuato il primo…
Dejan Savicevic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato del Milan…
Stephane Dalmat è intervenuto in un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato del…
Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Mediaset in cui ha parlato delle prestazioni di…
Torino-Milan, ufficiale la designazione arbitrale del match: Chiffi sarà il direttore di gara, Ghersini e…
Analisi della prima da titolare di Ardon Jashari in Lazio-Milan di Coppa Italia: solidità, personalità…