Serie A, gli squalificati: un escluso dalla terza giornata

Serie A, gli squalificati

ronaldo-vieira pupillo di Giampaolo

MILANO – Gli squalificati e il report ammonizioni dopo la seconda giornata di Serie A: non potrà scendere in campo Ronaldo Vieira della Sampdoria.

[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&amp;mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]

POS GIOCATORE PG PI MIN G GPV AG RIG CG CR
1 Francesco Acerbi 2 2 160 0 0 0 0 2 0
1 Daniele Dessena 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Alessandro Florenzi 2 2 167 0 0 0 0 2 0
1 Hernani 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Cristian Romero 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Marten de Roon 2 2 180 0 0 0 0 2 0
1 Hakan Çalhanoglu 2 2 155 1 1 0 0 2 0
8 Cristian Ansaldi 1 1 45 0 0 0 0 1 0
8 Álex Berenguer 1 1 83 1 0 0 0 1 0
8 Federico Bernardeschi 1 0 7 0 0 0 0 1 0
8 Mehdi Bourabia 1 1 90 0 0 0 0 1 0
8 Bremer 1 1 90 0 0 0 0 1 0
8 Alfred Duncan 1 1 79 0 0 0 0 1 0
8 Juan Jesus 1 1 66 0 0 0 0 1 0
8 Diego Laxalt 1 0 7 0 0 0 0 1 0
8 Charalampos Lykogiannis 1 1 90 0 0 0 0 1 0
8 Gary Medel 1 1 81 0 0 0 0 1 0
8 Jacopo Petriccione 1 1 61 0 0 0 0 1 0
8 Simone Pinna 1 1 90 0 0 0 0 1 0
8 Fabio Pisacane 1 1 74 0 0 0 0 1 0
8 Davide Santon 1 0 11 0 0 0 0 1 0
8 André Silva 1 1 60 0 0 0 0 1 0
8 Lukasz Teodorczyk 1 0 12 0 0 0 0 1 0
8 Simone Zaza 1 1 90 1 1 0 0 1 0
8 Alex Sandro 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Allan 2 2 146 0 0 0 0 1 0
8 Kwadwo Asamoah 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Florian Aye 2 1 135 0 0 0 0 1 0
8 Antonino Barilla 2 2 175 0 0 0 0 1 0
8 Dimitri Bisoli 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Kevin-Prince Boateng 2 1 101 1 0 0 0 1 0
8 Fabio Borini 2 1 70 0 0 0 0 1 0
8 Marcelo Brozovic 2 2 180 1 1 0 0 1 0
8 Davide Calabria 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 José Callejón 2 2 180 1 0 0 0 1 0
8 Gianluca Caprari 2 1 95 0 0 0 0 1 0
8 Luca Ceppitelli 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Thiago Cionek 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Andrea Cistana 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Omar Colley 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Domenico Criscito 2 2 180 1 0 0 1 1 0
8 Danilo 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Stefano Denswil 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Mattia Destro 2 1 83 0 0 0 0 1 0
8 Giovanni Di Lorenzo 2 2 180 1 0 0 0 1 0
8 Mitchell Dijks 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Igor Dos Santos De Paulo 2 2 161 0 0 0 0 1 0
8 Douglas Costa 2 2 161 0 0 0 0 1 0
8 Albin Ekdal 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Eljif Elmas 2 0 34 0 0 0 0 1 0
8 Faouzi Ghoulam 2 1 64 0 0 0 0 1 0
8 Alberto Grassi 2 1 77 0 0 0 0 1 0
8 Koray Gunter 2 1 93 0 0 0 0 1 0
8 Hans Hateboer 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Liam Henderson 2 2 164 0 0 0 0 1 0
8 Ciro Immobile 2 2 180 2 1 0 0 1 0
8 Artur Ionita 2 2 171 0 0 0 0 1 0
8 Mato Jajalo 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Sami Khedira 2 2 123 0 0 0 0 1 0
8 Dejan Kulusevski 2 2 147 0 0 0 0 1 0
8 Marash Kumbulla 2 2 168 0 0 0 0 1 0
8 Gianluca Lapadula 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Manuel Lazzari 2 2 155 0 0 0 0 1 0
8 Lucas Paqueta 2 1 101 0 0 0 0 1 0
8 Luiz Felipe 2 2 130 0 0 0 0 1 0
8 Zan Majer 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Marlon 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Lautaro Martínez 2 2 155 1 0 0 0 1 0
8 Blaise Matuidi 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Simone Missiroli 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Nicola Murru 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Radja Nainggolan 2 2 175 0 0 0 0 1 0
8 Nahitan Nández 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Pedro Obiang 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Lorenzo Pellegrini 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Germán Pezzella 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Miralem Pjanic 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Fabio Quagliarella 2 2 180 1 0 0 1 1 0
8 Stefan Radu 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Andrea Ranocchia 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Luca Rossettini 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Mário Rui 2 1 116 0 0 0 0 1 0
8 Federico Santander 2 0 63 0 0 0 0 1 0
8 Salvatore Sirigu 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Sandro Tonali 2 2 180 0 0 0 0 1 0
8 Mattia Valoti 2 2 128 0 0 0 0 1 0
8 Valerio Verre 2 1 80 0 0 0 0 1 0
8 Nicolo Zaniolo 2 2 169 0 0 0 0 1 0
8 Piotr Zielinski 2 2 180 0 0 0 0 1 0

CLICCA QUI>Si chiude il calciomercato estivo 2019, ecco il pagellone delle big: siete d’accordo con le nostre valutazioni?

[poll id=”563″]

Redazione Il Milanista

Recent Posts

Milan, Pulisic torna all’assist: le parole di Brocchi

Assistenza per Rabiot nella gara contro il Torino condita da una buona prestazione. Pulisic sembra…

60 minuti ago

Mercato Milan, Riscatto in arrivo dalla Premier? Il punto

Se la qualificazione in Champions League arrivasse come sperato, per il Milan si potrebbero aprire…

1 ora ago

Milan, Llorente parla del campionato

Il Milan ha guadagnato due punti sull’Inter così come il Napoli e adesso l’intrigo del…

2 ore ago

Milan – Leao, Gabbia e Loftus-Cheek: il focus sulle loro condizioni

Il punto dall'infermeria rossonera: Loftus-Cheek, Gabbia e Leao, vediamo chi potrà essere a disposizione per…

6 ore ago

Campionato bollente, Napoli o Milan: chi sarà l’anti-Inter?

Il pari dell’Inter riapre la corsa scudetto: Napoli-Milan diventa decisiva per il ruolo di anti-Inter,…

7 ore ago

Milan, i dati parlano chiaro: servono altri Rabiot

Il Milan vola con Rabiot e i numeri lo confermano. Per il futuro serviranno altri…

8 ore ago