Calhanoglu
MILANO – Il report delle ammonizioni alla dodicesima giornata del campionato di Serie A.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a27l?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
| POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Bani | 10 | 10 | 863 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | Cristian Romero | 10 | 10 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Danilo | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Ismael Bennacer | 8 | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Igor Dos Santos De Paulo | 8 | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Thiago Cionek | 9 | 7 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Stefano Okaka | 9 | 7 | 607 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Luca Pellegrini | 9 | 9 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Pedro Obiang | 10 | 8 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Marten de Roon | 10 | 8 | 784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Mato Jajalo | 11 | 11 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Germán Pezzella | 11 | 11 | 983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Rodrigo Becao | 11 | 9 | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Nenad Tomovic | 11 | 9 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Gaetano Castrovilli | 12 | 12 | 1027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Hernani | 12 | 10 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Erick Pulgar | 12 | 12 | 1080 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | Hakan Çalhanoglu | 12 | 12 | 984 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Alex Ferrari | 7 | 6 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Cristian Ansaldi | 8 | 7 | 596 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Gary Medel | 8 | 7 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | Rodrigo Bentancur | 9 | 5 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Luca Ceppitelli | 9 | 8 | 713 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Gianluca Lapadula | 9 | 6 | 570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Fabio Depaoli | 10 | 7 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Andrea Cistana | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Koray Gunter | 11 | 10 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Jasmin Kurtic | 11 | 11 | 977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Marco Parolo | 11 | 4 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Rafael Toloi | 11 | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Sandro Tonali | 11 | 11 | 979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Francesco Acerbi | 12 | 12 | 1060 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Nicolò Barella | 12 | 9 | 827 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Fabio Lucioni | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Simone Missiroli | 12 | 11 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Luca Rossettini | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Nicolo Zaniolo | 12 | 9 | 823 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live
[poll id=”567″]
Alessandra Gozzini è intervenuta ai microfoni di La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato…
Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Sportitalia in cui ha parlato della prestazione del…
Arriva un importante aggiornamento in merito alle prossime mosse della squadra rossonera: individuato il primo…
Dejan Savicevic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato del Milan…
Stephane Dalmat è intervenuto in un'intervista ai microfoni di TMW in cui ha parlato del…
Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Mediaset in cui ha parlato delle prestazioni di…