Ultime notizie

Serie A, la classifica: in 3 in testa, Juve in zona retrocessione

Quando siamo arrivati alla terza giornata di Serie A, ecco la classifica del massimo campionato italiano e i marcatori delle 20 squadre. Ricordiamo che le prime 4squadre disputeranno la prossima Champions League, mentre la quinta arrivata accederà alla prossima Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia). La sesta piazzata parteciperà alle qualificazioni della prossima Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà alle qualificazioni della prossima Conference League. Le ultime 3 squadre retrocederanno direttamente in Serie B.
Ibrahimovic a contrasto con Acerbi in Milan-Lazio.

SERIE A, LA CLASSIFICA

SQUADRA P.ti G.
1 CL NAPOLI 9 3
2 CL MILAN 9 3
3 CL ROMA 9 3
4 CL INTER 7 3
5 EL UDINESE 7 3
6 cl BOLOGNA 7 3
7 LAZIO 6 3
8 FIORENTINA 6 3
9 SASSUOLO 4 3
10 ATALANTA 4 3
11 GENOA 3 3
12 TORINO 3 3
13 VENEZIA 3 3
14 EMPOLI 3 3
15 SAMPDORIA 2 3
16 SPEZIA 1 3
17 CAGLIARI 1 3
18 B JUVENTUS 1 3
19 B HELLAS VERONA 0 3
20 B SALERNITANA 0 3

SERIE A, I MARCATORI

CALCIATORE
Gol
Presenze
Rigori
1 Ciro Immobile 4 3 1
2 Joao Pedro 3 3 2
2 Jordan Veretout 3 3 0
2 Dusan Vlahovic 3 3 2
5 Mohamed Fares 2 1 0
5 Joaquin Correa 2 2 0
5 Olivier Giroud 2 2 1
5 Lautaro Martinez 2 2 0
5 Lorenzo De Silvestri 2 3 0
5 Gerard Deulofeu 2 3 0
5 Filip Djuricic 2 3 0
5 Rafael Leao 2 3 0
5 Lorenzo Pellegrini 2 3 0
5 Mattia Zaccagni 2 3 1
15 Mattia Destro 1 1 0
15 Zlatan Ibrahimovic 1 1 0
15 Tommaso Pobega 1 1 0
15 Lazar Samardzic 1 1 0
15 Duvan Zapata 1 1 1
15 Andrea Belotti 1 2 0
15 Bremer 1 2 0
15 Juan Cuadrado 1 2 0
15 Paulo Dybala 1 2 0
15 Thomas Henry 1 2 0
15 Luis Muriel 1 2 0
15 David Okereke 1 2 0
15 Simone Verdi 1 2 0
15 Tammy Abraham 1 3 0
15 Marko Arnautovic 1 3 0
15 Tommaso Augello 1 3 0
15 Nedim Bajrami 1 3 1
15 Filippo Bandinelli 1 3 0
15 Simone Bastoni 1 3 0
15 Federico Bonazzoli 1 3 1
15 Hakan Calhanoglu 1 3 0
15 Andrea Cambiaso 1 3 0
15 Luca Ceppitelli 1 3 0
15 Mamadou Coulibaly 1 3 0
15 Bryan Cristante 1 3 0
15 Alessandro Deiola 1 3 0
15 Brahim Diaz 1 3 0
15 Federico Dimarco 1 3 0
15 Edin Dzeko 1 3 0
15 Stephan El Shaarawy 1 3 0
15 Eljif Elmas 1 3 0
15 Fabian Ruiz 1 3 0
15 Felipe Anderson 1 3 0
15 Nicolas Gonzalez 1 3 0
15 Emmanuel Gyasi 1 3 0
15 Elseid Hysaj 1 3 0
15 Ivan Ilic 1 3 0
15 Lorenzo Insigne 1 3 1
15 Kalidou Koulibaly 1 3 0
15 Manuel Lazzari 1 3 0
15 Luis Alberto 1 3 0
15 Sasa Lukic 1 3 0
15 Leonardo Mancuso 1 3 0
15 Nikola Milenkovic 1 3 0
15 Sergej Milinkovic-Savic 1 3 0
15 Henrikh Mkhitaryan 1 3 0
15 Nahuel Molina 1 3 0
15 Alvaro Morata 1 3 0
15 Roberto Pereyra 1 3 1
15 Andrea Petagna 1 3 0
15 Roberto Piccoli 1 3 0
15 Matteo Politano 1 3 0
15 Ignacio Pussetto 1 3 0
15 Giacomo Raspadori 1 3 0
15 Antonio Sanabria 1 3 0
15 Milan Skriniar 1 3 0
15 Mattias Svanberg 1 3 0
15 Sandro Tonali 1 3 0
15 Hamed Junior Traore 1 3 0
15 Daniele Verde 1 3 0
15 Arturo Vidal 1 3 0
15 Maya Yoshida 1 3 0

[fncvideo id=578909 autoplay=true]

Redazione Il Milanista

Recent Posts

Milan, Parla Serafini: “Zona Champions? Soddisfacente…”

Il Milan potrebbe aver detto addio alla lotta Scudetto e adesso rimane il piazzamento in…

12 ore ago

Milan, Vlahovic o Retegui? Il dubbio di mercato

I due attaccanti molto importanti nel panorama calcistico italiano potrebbero essere nel mirino del Milan…

13 ore ago

Mercato Milan, Affare sulla fascia destra? Il punto

La finestra estiva di mercato si avvicina sempre di più e per il Milan ci…

13 ore ago

Milan, Guidi spiega come arrivare a Goretzka: il punto

Il centrocampista del Bayern ha un contratto in scadenza a Giugno 2026 e il Milan…

14 ore ago

Milan, Pulisic perde appeal? Il punto di Letizia

L'americano non segna da Dicembre e sembra provare molta fatica per ritrovare i suoi standard…

15 ore ago

Milan, si fa sul serio per Goretzka: c’è l’offerta

Il Milan è forte su Goretzka: la possibile offerta rossonera e i dettagli sulla situazione…

17 ore ago