MILANO – Il calendario del Milan dalla prima alla trentottesima giornata del campionato di Serie A.
| Giornata | Data | Orario | Luogo | Posto | Avversario | Sistema di gioco | Spett. | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 21/set/2020 | 20:45 | C | (2.) | Bologna (11.) | 4-2-3-1 | 1.000 | 2:0 | |
| 2 | dom 27/set/2020 | 18:00 | T | (6.) | Crotone (18.) | 4-2-3-1 | x | 0:2 | |
| 3 | dom 04/ott/2020 | 18:00 | C | (4.) | Spezia (11.) | 4-2-3-1 | x | 3:0 | |
| 4 | sab 17/ott/2020 | 18:00 | T | (2.) | Inter (4.) | 4-2-3-1 | 1000 | 1-2 | |
| 5 | lun 26/ott/2020 | 20:45 | C | Roma | -:- | ||||
| 6 | dom 01/nov/2020 | 12:30 | T | Udinese | -:- | ||||
| 7 | dom 08/nov/2020 | 20:45 | C | Verona | -:- | ||||
| 8 | dom 22/nov/2020 | 20:45 | T | Napoli | -:- | ||||
| 9 | dom 29/nov/2020 | 15:00 | C | Fiorentina | -:- | ||||
| 10 | dom 06/dic/2020 | 20:45 | T | Sampdoria | -:- | ||||
| 11 | dom 13/dic/2020 | 20:45 | C | Parma | -:- | ||||
| 12 | mer 16/dic/2020 | 20:45 | T | Genoa | -:- | ||||
| 13 | dom 20/dic/2020 | 15:00 | T | Sassuolo | -:- | ||||
| 14 | mer 23/dic/2020 | 20:45 | C | Lazio | -:- | ||||
| 15 | dom 03/gen/2021 | 18:00 | T | Benevento | -:- | ||||
| 16 | mer 06/gen/2021 | 20:45 | C | Juventus | -:- | ||||
| 17 | dom 10/gen/2021 | 00:00 | C | Torino | -:- | ||||
| 18 | dom 17/gen/2021 | 00:00 | T | Cagliari | -:- | ||||
| 19 | dom 24/gen/2021 | 00:00 | C | Atalanta | -:- | ||||
| 20 | dom 31/gen/2021 | 00:00 | T | Bologna | -:- | ||||
| 21 | dom 07/feb/2021 | 00:00 | C | Crotone | -:- | ||||
| 22 | dom 14/feb/2021 | 00:00 | T | Spezia | -:- | ||||
| 23 | sab 20/feb/2021 | 20:45 | C | Inter | -:- | ||||
| 24 | dom 28/feb/2021 | 00:00 | T | Roma | -:- | ||||
| 25 | mer 03/mar/2021 | 00:00 | C | Udinese | -:- | ||||
| 26 | dom 07/mar/2021 | 00:00 | T | Verona | -:- | ||||
| 27 | dom 14/mar/2021 | 20:45 | C | Napoli | -:- | ||||
| 28 | dom 21/mar/2021 | 00:00 | T | Fiorentina | -:- | ||||
| 29 | dom 04/apr/2021 | 00:00 | C | Sampdoria | -:- | ||||
| 30 | dom 11/apr/2021 | 00:00 | T | Parma | -:- | ||||
| 31 | dom 18/apr/2021 | 00:00 | C | Genoa | -:- | ||||
| 32 | mer 21/apr/2021 | 00:00 | C | Sassuolo | -:- | ||||
| 33 | dom 25/apr/2021 | 00:00 | T | Lazio | -:- | ||||
| 34 | dom 02/mag/2021 | 00:00 | C | Benevento | -:- | ||||
| 35 | dom 09/mag/2021 | 20:45 | T | Juventus | -:- | ||||
| 36 | mer 12/mag/2021 | 00:00 | T | Torino | -:- | ||||
| 37 | dom 16/mag/2021 | 00:00 | C | Cagliari | -:- | ||||
| 38 | dom 23/mag/2021 | 00:00 | T | Atalanta | -:- | ||||
Il Milan fatica in attacco: analisi del momento rossonero dopo il ko col Napoli e…
Top e flop del Milan nella sconfitta contro il Napoli: analisi della partita, prestazioni individuali…
Le parole di Pavlovic e De Winter dopo la sconfitta del Milan a Napoli: analisi…
Un'altra partita in cui gli attaccanti del Milan non hanno fatto emergere le loro abilità…
Il tecnico del Milan ha schierato una formazione atipica per quanto riguarda l’attacco
Ecco le dichiarazioni del mister rossonero Massimiliano Allegri nel post-partita di Napoli-Milan rilasciata ai microfoni…